2026년 중국 제철소 304 스테인리스강 CIF 수출 가격 참고 (세계에서 가장 붐비는 철강 항구로의 인도 기준)
2026년 3월 CIF는 7대 주요 기관에서 제공합니다. 중국 철강 공장 (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO)에서 생산된 304 냉간압연코일(2B 마감, 4피트 슬릿 엣지)은 전 세계 19개국 36개 주요 철강 처리 항구로 선적되었습니다.
304 스테인리스강 CIF 수출 가격 안내
2026년 3월 | 중국 제분소 7곳에서 전 세계 36개 항구로 (19개국)
전시 0 ~의 0 기록
| 지역 | 국가/지역 | 포트 | 밀 | CIF (USD/MT) |
|---|
| 지역 | 국가_EN | 포트 | 밀 | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 베이강 신소재 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 지스코 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 리스코 | 2,353.30 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 티스코 | 2,345.58 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 칭산 | 2,391.90 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 유스코 | 2,498.79 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | 포스코 | 2,445.93 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 베이강 신소재 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 지스코 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 리스코 | 2,353.30 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 티스코 | 2,345.58 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 칭산 | 2,391.90 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 유스코 | 2,498.79 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | 포스코 | 2,445.93 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 베이강 신소재 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 유스코 | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 베이강 신소재 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 유스코 | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 베이강 신소재 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 지스코 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 리스코 | 2,273.14 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 티스코 | 2,265.42 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 칭산 | 2,311.74 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 유스코 | 2,418.63 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | 포스코 | 2,365.77 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 베이강 신소재 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 지스코 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 리스코 | 2,273.14 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 티스코 | 2,265.42 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 칭산 | 2,311.74 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 유스코 | 2,418.63 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | 포스코 | 2,365.77 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 베이강 신소재 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 지스코 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 리스코 | 2,268.13 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 티스코 | 2,260.41 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 칭산 | 2,306.73 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 유스코 | 2,413.62 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | 포스코 | 2,360.76 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 베이강 신소재 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 지스코 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 리스코 | 2,268.13 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 티스코 | 2,260.41 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 칭산 | 2,306.73 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 유스코 | 2,413.62 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | 포스코 | 2,360.76 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 베이강 신소재 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 유스코 | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 베이강 신소재 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 유스코 | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 베이강 신소재 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 지스코 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 리스코 | 2,283.16 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 티스코 | 2,275.44 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 칭산 | 2,321.76 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 유스코 | 2,428.65 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | 포스코 | 2,375.79 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 베이강 신소재 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 지스코 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 리스코 | 2,283.16 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 티스코 | 2,275.44 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 칭산 | 2,321.76 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 유스코 | 2,428.65 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | 포스코 | 2,375.79 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 베이강 신소재 | 2,422.70 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 지스코 | 2,422.70 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 리스코 | 2,399.32 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 티스코 | 2,391.53 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 칭산 | 2,438.28 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 유스코 | 2,546.18 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | 포스코 | 2,492.82 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 베이강 신소재 | 2,422.70 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 지스코 | 2,422.70 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 리스코 | 2,399.32 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 티스코 | 2,391.53 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 칭산 | 2,438.28 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 유스코 | 2,546.18 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | 포스코 | 2,492.82 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 베이강 신소재 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 지스코 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 리스코 | 2,394.31 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 티스코 | 2,386.52 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 칭산 | 2,433.27 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 유스코 | 2,541.17 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | 포스코 | 2,487.81 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 베이강 신소재 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 지스코 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 리스코 | 2,394.31 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 티스코 | 2,386.52 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 칭산 | 2,433.27 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 유스코 | 2,541.17 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | 포스코 | 2,487.81 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 베이강 신소재 | 2,516.33 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 지스코 | 2,516.33 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 리스코 | 2,492.30 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 티스코 | 2,484.29 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 칭산 | 2,532.35 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 유스코 | 2,643.28 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | 포스코 | 2,588.42 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 베이강 신소재 | 2,526.35 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 지스코 | 2,526.35 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 리스코 | 2,502.32 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 티스코 | 2,494.31 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 칭산 | 2,542.37 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 유스코 | 2,653.30 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | 포스코 | 2,598.44 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 베이강 신소재 | 2,526.35 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 지스코 | 2,526.35 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 리스코 | 2,502.32 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 티스코 | 2,494.31 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 칭산 | 2,542.37 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 유스코 | 2,653.30 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | 포스코 | 2,598.44 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 베이강 신소재 | 2,586.47 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 지스코 | 2,586.47 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 리스코 | 2,562.44 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 티스코 | 2,554.43 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 칭산 | 2,602.49 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 유스코 | 2,713.42 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | 포스코 | 2,658.56 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 베이강 신소재 | 2,586.47 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 지스코 | 2,586.47 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 리스코 | 2,562.44 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 티스코 | 2,554.43 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 칭산 | 2,602.49 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 유스코 | 2,713.42 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | 포스코 | 2,658.56 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 베이강 신소재 | 2,516.33 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 지스코 | 2,516.33 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 리스코 | 2,492.30 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 티스코 | 2,484.29 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 칭산 | 2,532.35 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 유스코 | 2,643.28 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | 포스코 | 2,588.42 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 베이강 신소재 | 2,466.64 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 지스코 | 2,466.64 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 리스코 | 2,443.48 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 티스코 | 2,435.76 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 칭산 | 2,482.08 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 유스코 | 2,588.97 |
| 유럽 | 칠면조 | 암바를리 항구 | 포스코 | 2,536.11 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 베이강 신소재 | 2,466.64 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 지스코 | 2,466.64 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 리스코 | 2,443.48 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 티스코 | 2,435.76 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 칭산 | 2,482.08 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 유스코 | 2,588.97 |
| 유럽 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | 포스코 | 2,536.11 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 베이강 신소재 | 2,531.36 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 지스코 | 2,531.36 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 리스코 | 2,507.33 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 티스코 | 2,499.32 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 칭산 | 2,547.38 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 유스코 | 2,658.31 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | 포스코 | 2,603.45 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 베이강 신소재 | 2,531.36 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 지스코 | 2,531.36 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 리스코 | 2,507.33 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 티스코 | 2,499.32 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 칭산 | 2,547.38 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 유스코 | 2,658.31 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | 포스코 | 2,603.45 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 베이강 신소재 | 2,407.67 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 지스코 | 2,407.67 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 리스코 | 2,384.29 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 티스코 | 2,376.50 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 칭산 | 2,423.25 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 유스코 | 2,531.15 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | 포스코 | 2,477.79 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 베이강 신소재 | 2,407.67 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 지스코 | 2,407.67 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 리스코 | 2,384.29 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 티스코 | 2,376.50 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 칭산 | 2,423.25 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 유스코 | 2,531.15 |
| CIS 및 동유럽 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | 포스코 | 2,477.79 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 베이강 신소재 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 지스코 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 리스코 | 2,442.20 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 티스코 | 2,434.19 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 칭산 | 2,482.25 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 유스코 | 2,593.18 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | 포스코 | 2,538.32 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 베이강 신소재 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 지스코 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 리스코 | 2,442.20 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 티스코 | 2,434.19 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 칭산 | 2,482.25 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 유스코 | 2,593.18 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | 포스코 | 2,538.32 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 베이강 신소재 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 지스코 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 리스코 | 2,432.18 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 티스코 | 2,424.17 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 칭산 | 2,472.23 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 유스코 | 2,583.16 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | 포스코 | 2,528.30 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 베이강 신소재 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 지스코 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 리스코 | 2,432.18 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 티스코 | 2,424.17 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 칭산 | 2,472.23 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 유스코 | 2,583.16 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | 포스코 | 2,528.30 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 베이강 신소재 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 지스코 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 리스코 | 2,557.43 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 티스코 | 2,549.42 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 칭산 | 2,597.48 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 유스코 | 2,708.41 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | 포스코 | 2,653.55 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 베이강 신소재 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 지스코 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 리스코 | 2,557.43 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 티스코 | 2,549.42 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 칭산 | 2,597.48 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 유스코 | 2,708.41 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | 포스코 | 2,653.55 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 베이강 신소재 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 지스코 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 리스코 | 2,547.41 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 티스코 | 2,539.40 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 칭산 | 2,587.46 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 유스코 | 2,698.39 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타과이(세페티바) 항구 | 포스코 | 2,643.53 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 베이강 신소재 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 지스코 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 리스코 | 2,547.41 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 티스코 | 2,539.40 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 칭산 | 2,587.46 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 유스코 | 2,698.39 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | 포스코 | 2,643.53 |
🌍 전 세계 서비스: 물동량 기준 36개 주요 철강 항만을 통해 19개국에 서비스 제공
아시아 태평양 철강 허브 (6개 국가/지역)
- 대만, 중국: 가오슝항, 타이중항
- 대한민국부산항, 광양항
- 베트남: 하이퐁항, 깟라이 터미널(호치민)
- 태국: 램차방항, 방콕항
- 말레이시아: 포트 클랑(Port Klang), 탄중 펠레파스(Tanjung Pelepas) 항구
- 인도: 문드라 항구, 나바셰바(JNPT)
중동 에너지 철강 회랑 (2개국)
- UAE: 제벨알리항, 칼리파항
- 사우디아라비아: 주베일 산업항, 킹 압둘 아지즈 항(담맘)
유럽 철강 관문 (6개국)
- 벨기에안트베르펜-브뤼헤 항구
- 네덜란드: 로테르담 항구
- 독일함부르크 항, 브레머하펜 항
- 이탈리아: 제노바 항구, 타란토 항구
- 칠면조: 암바를리 항구, 이즈미르 항구
- 영국: 펠릭스토우 항구, 사우샘프턴 항구
CIS 및 동유럽 철강 채널
- 러시아 제국상트페테르부르크 항, 노보로시스크 항
북미 철강 수입 허브 (2개국)
- 미국: 휴스턴 항, 뉴올리언스 항
- 캐나다밴쿠버 항, 몬트리올 항
남미 철강 중심지 (2개국)
- 브라질: 산토스 항구, 이타과이 항구(세페티바)
- 아르헨티나: 부에노스아이레스항, 바이아블랑카항
📊 가격 가이드 특징
- CIF 인도모든 가격에는 0.2% 해상 화물 보험료가 포함되어 있으며, USD/MT 기준, 환율은 1 USD = 6.88 CNY로 고정됩니다.
- 항구 간 가격 책정중국 제철소 출하부터 전 세계 36개 철강 하역항까지의 정확한 계산 결과
🎯 타겟 사용자
스테인리스강 수출업체, 구매 관리자, 국제 물류 제공업체 및 철강 무역 회사 도착 비용 비교 가로질러 19개 주요 수입 시장.
가격 참고 공지이 안내서에 제시된 모든 CIF 운임, 해상 운송비 계산 및 제분소 가격은 다음과 같습니다. 시장 참고 자료 본 자료는 표준 304 냉간압연코일 사양(2B 마감, 4피트 슬릿 모서리) 및 발행 시점의 일반적인 출하량 지표를 기준으로 2026년 3월을 예측한 것입니다.
실제 거래 가격은 확인 후 확정됩니다. 주문량/톤수, 지불 조건(신용장/송금), 필수 납품 기한, 목표 선박 가용성, 선하증권 발행일 기준 적용 가능한 추가 요금(전쟁 위험, 유류 할증료, 성수기 요금) 등 특정 주문 매개변수를 기반으로 합니다.
확정 견적 문의확정 CIF 견적, 확정 운임 또는 제철소별 예약 확인을 받으시려면 다음 연락처로 문의하십시오. 산메이 메탈 자세한 문의 사항을 보내주시면 직접 답변드리겠습니다.
이 가격 지수는 시장 변동을 반영하여 주기적으로 업데이트됩니다. 과거 가격은 재확인 없이 향후 예산 계획에 사용해서는 안 됩니다.
산메이 메탈에서만
중국에서 가장 완벽한 스테인리스 및 특수강 카탈로그.
중국 최고의 스테인리스 스틸 공장을 소개하는 최초의 가이드 - 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 등급, 마감 및 공장 필요한 게 있나요? 희귀하거나 틈새시장을 겨냥한 합금도 있나요? 저희가 다 준비해 놓았습니다.
20개 이상의 밀
30개 이상의 스테인리스 등급
10개 이상의 틈새/전문 분야 유형
사양 • 마감 • 너비/두께

다음과 같이 공유:
