2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 ~의 0 records
| 지역 | Country/District | Port | 밀 | CIF (USD/MT) |
|---|
| 지역 | Country_EN | Port | 밀 | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | 지스코 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | 리스코 | 2,353.30 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | 티스코 | 2,345.58 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | 칭산 | 2,391.90 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Mundra Port | 포스코 | 2,445.93 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | 지스코 | 2,376.46 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | 리스코 | 2,353.30 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | 티스코 | 2,345.58 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | 칭산 | 2,391.90 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| 아시아 태평양 | 인도 | Nhava Sheva (JNPT) | 포스코 | 2,445.93 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port Klang | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | Port of Tanjung Pelepas | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | 지스코 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | 리스코 | 2,273.14 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | 티스코 | 2,265.42 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | 칭산 | 2,311.74 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Busan | 포스코 | 2,365.77 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | 지스코 | 2,296.30 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | 리스코 | 2,273.14 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | 티스코 | 2,265.42 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | 칭산 | 2,311.74 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | Port of Gwangyang | 포스코 | 2,365.77 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | 지스코 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | 리스코 | 2,268.13 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | 티스코 | 2,260.41 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | 칭산 | 2,306.73 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Kaohsiung | 포스코 | 2,360.76 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | 지스코 | 2,291.29 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | 리스코 | 2,268.13 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | 티스코 | 2,260.41 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | 칭산 | 2,306.73 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| 아시아 태평양 | 대만 | Port of Taichung | 포스코 | 2,360.76 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Bangkok Port | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | 지스코 | 2,311.33 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | 리스코 | 2,288.17 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | 티스코 | 2,280.45 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | 칭산 | 2,326.77 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| 아시아 태평양 | 태국 | Laem Chabang Port | 포스코 | 2,380.80 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | 지스코 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | 리스코 | 2,283.16 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | 티스코 | 2,275.44 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | 칭산 | 2,321.76 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Cat Lai Terminal (HCMC) | 포스코 | 2,375.79 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | 지스코 | 2,306.32 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | 리스코 | 2,283.16 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | 티스코 | 2,275.44 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | 칭산 | 2,321.76 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | Hai Phong Port | 포스코 | 2,375.79 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | 지스코 | 2,422.70 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | 리스코 | 2,399.32 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | 티스코 | 2,391.53 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | 칭산 | 2,438.28 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| 중동 | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | 포스코 | 2,492.82 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | 지스코 | 2,422.70 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | 리스코 | 2,399.32 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | 티스코 | 2,391.53 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | 칭산 | 2,438.28 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| 중동 | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | 포스코 | 2,492.82 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | 지스코 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | 리스코 | 2,394.31 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | 티스코 | 2,386.52 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | 칭산 | 2,433.27 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| 중동 | UAE | Jebel Ali Port | 포스코 | 2,487.81 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | 지스코 | 2,417.69 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | 리스코 | 2,394.31 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | 티스코 | 2,386.52 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | 칭산 | 2,433.27 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| 중동 | UAE | Khalifa Port | 포스코 | 2,487.81 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | 지스코 | 2,516.33 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | 리스코 | 2,492.30 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | 티스코 | 2,484.29 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | 칭산 | 2,532.35 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| 유럽 | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | 포스코 | 2,588.42 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | 지스코 | 2,526.35 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | 리스코 | 2,502.32 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | 티스코 | 2,494.31 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | 칭산 | 2,542.37 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| 유럽 | Germany | Port of Bremerhaven | 포스코 | 2,598.44 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | 지스코 | 2,526.35 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | 리스코 | 2,502.32 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | 티스코 | 2,494.31 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | 칭산 | 2,542.37 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| 유럽 | Germany | Port of Hamburg | 포스코 | 2,598.44 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | 지스코 | 2,586.47 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | 리스코 | 2,562.44 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | 티스코 | 2,554.43 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | 칭산 | 2,602.49 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| 유럽 | Italy | Port of Genoa | 포스코 | 2,658.56 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | 지스코 | 2,586.47 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | 리스코 | 2,562.44 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | 티스코 | 2,554.43 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | 칭산 | 2,602.49 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| 유럽 | Italy | Port of Taranto | 포스코 | 2,658.56 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | 지스코 | 2,516.33 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | 리스코 | 2,492.30 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | 티스코 | 2,484.29 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | 칭산 | 2,532.35 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| 유럽 | Netherlands | Port of Rotterdam | 포스코 | 2,588.42 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | 지스코 | 2,466.64 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | 리스코 | 2,443.48 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | 티스코 | 2,435.76 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | 칭산 | 2,482.08 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| 유럽 | Turkey | Ambarlı Port | 포스코 | 2,536.11 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | 지스코 | 2,466.64 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | 리스코 | 2,443.48 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | 티스코 | 2,435.76 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | 칭산 | 2,482.08 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| 유럽 | Turkey | Port of Izmir | 포스코 | 2,536.11 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | 지스코 | 2,531.36 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | 리스코 | 2,507.33 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | 티스코 | 2,499.32 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | 칭산 | 2,547.38 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| 유럽 | UK | Port of Felixstowe | 포스코 | 2,603.45 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | 지스코 | 2,531.36 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | 리스코 | 2,507.33 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | 티스코 | 2,499.32 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | 칭산 | 2,547.38 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| 유럽 | UK | Port of Southampton | 포스코 | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | 지스코 | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | 리스코 | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | 티스코 | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | 칭산 | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Novorossiysk | 포스코 | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | 지스코 | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | 리스코 | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | 티스코 | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | 칭산 | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | 러시아 제국 | Port of Saint Petersburg | 포스코 | 2,477.79 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | 지스코 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | 리스코 | 2,442.20 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | 티스코 | 2,434.19 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | 칭산 | 2,482.25 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Montreal | 포스코 | 2,538.32 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | 지스코 | 2,466.23 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | 리스코 | 2,442.20 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | 티스코 | 2,434.19 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | 칭산 | 2,482.25 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| 북아메리카 | Canada | Port of Vancouver | 포스코 | 2,538.32 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | 지스코 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | 리스코 | 2,432.18 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | 티스코 | 2,424.17 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | 칭산 | 2,472.23 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| 북아메리카 | 미국 | Port Houston | 포스코 | 2,528.30 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | 지스코 | 2,456.21 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | 리스코 | 2,432.18 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | 티스코 | 2,424.17 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | 칭산 | 2,472.23 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| 북아메리카 | 미국 | Port of New Orleans | 포스코 | 2,528.30 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | 지스코 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | 리스코 | 2,557.43 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | 티스코 | 2,549.42 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | 칭산 | 2,597.48 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Bahia Blanca | 포스코 | 2,653.55 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | 지스코 | 2,581.46 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | 리스코 | 2,557.43 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | 티스코 | 2,549.42 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | 칭산 | 2,597.48 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| 남아메리카 | Argentina | Port of Buenos Aires | 포스코 | 2,653.55 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | 지스코 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | 리스코 | 2,547.41 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | 티스코 | 2,539.40 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | 칭산 | 2,587.46 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | 포스코 | 2,643.53 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | 지스코 | 2,571.44 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | 리스코 | 2,547.41 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | 티스코 | 2,539.40 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | 칭산 | 2,587.46 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| 남아메리카 | Brazil | Port of Santos | 포스코 | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- 대한민국: Port of Busan, Port of Gwangyang
- 베트남: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- 태국: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- 말레이시아: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- 인도: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- 러시아 제국: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- 미국: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact 산메이 메탈 directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
다음과 같이 공유:

