실시간 304 가격 업데이트 – 2026년 3월 23일 (0323) 수출 참조
2026년 3월 23일 (0323) 304 가격 6개 1티어 기업의 데이터를 기반으로 산출된 벤치마크 중국 철강 공장 (티스코, 용진, 홍왕, 베이강, 더룽, 장푸)에서 생산된 304 냉간압연코일(2B 마감, 4피트 트리밍 엣지)이 19개 목적지 국가의 36개 대형 철강 처리 항구로 선적되었습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 러시아, 캐나다, 미국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 대만, 터키, 독일, 이탈리아, 벨기에, 영국, 네덜란드, 태국, 베트남, 대한민국, 말레이시아.
| 지역 | 국가/지역 | 포트 | CIF 가격 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 사우디아라비아 | 주바일 산업항 | $2,271.36 |
| 중동 | 사우디아라비아 | 킹 압둘 아지즈 항구(담맘) | $2,271.36 |
| 중동 | UAE | 제벨 알리 항구 | $2,287.36 |
| 중동 | UAE | 칼리파 항구 | $2,287.36 |
| 러시아 제국 | 러시아 제국 | 노보로시스크 항구 | $2,267.36 |
| 러시아 제국 | 러시아 제국 | 상트페테르부르크 항구 | $2,267.36 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 몬트리올 항 | $2,332.57 |
| 북아메리카 | 캐나다 | 밴쿠버 항 | $2,332.57 |
| 북아메리카 | 미국 | 휴스턴 항 | $2,332.57 |
| 북아메리카 | 미국 | 뉴올리언스 항구 | $2,332.57 |
| 남아메리카 | 브라질 | 이타구아 항구 (세페티바) | $2,348.57 |
| 남아메리카 | 브라질 | 산토스 항구 | $2,348.57 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 바이아 블랑카 항구 | $2,348.57 |
| 남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 항구 | $2,348.57 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 문드라 항구 | $2,208.95 |
| 아시아 태평양 | 인도 | 나바 셰바(JNPT) | $2,208.95 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 가오슝항 | $2,172.95 |
| 아시아 태평양 | 대만 | 타이중항 | $2,172.95 |
| 칠면조 | 칠면조 | 암발? 항구 | $2,221.35 |
| 칠면조 | 칠면조 | 이즈미르 항구 | $2,221.35 |
| 유럽 | 독일 | 브레머하펜 항구 | $2,298.57 |
| 유럽 | 독일 | 함부르크 항 | $2,298.57 |
| 유럽 | 이탈리아 | 제노바 항구 | $2,328.57 |
| 유럽 | 이탈리아 | 타란토 항구 | $2,328.57 |
| 유럽 | 벨기에 | 안트베르펜-브뤼헤 항구 | $2,300.57 |
| 유럽 | 영국 | 펠릭스토우 항구 | $2,298.57 |
| 유럽 | 영국 | 사우샘프턴 항구 | $2,298.57 |
| 유럽 | 네덜란드 | 로테르담 항 | $2,298.57 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 방콕 항구 | $2,177.95 |
| 아시아 태평양 | 태국 | 램차방 항구 | $2,177.95 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 깟라이 터미널(호치민시) | $2,169.35 |
| 아시아 태평양 | 베트남 | 하이퐁 항구 | $2,169.35 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 부산항 | $2,176.95 |
| 아시아 태평양 | 대한민국 | 광양항 | $2,176.95 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 포트 클랑 | $2,177.95 |
| 아시아 태평양 | 말레이시아 | 탄중 펠레파스 항구 | $2,177.95 |
산메이 메탈에서만
중국에서 가장 완벽한 스테인리스 및 특수강 카탈로그.
중국 최고의 스테인리스 스틸 공장을 소개하는 최초의 가이드 - 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 등급, 마감 및 공장 필요한 게 있나요? 희귀하거나 틈새시장을 겨냥한 합금도 있나요? 저희가 다 준비해 놓았습니다.
20개 이상의 밀
30개 이상의 스테인리스 등급
10개 이상의 틈새/전문 분야 유형
사양 • 마감 • 너비/두께

다음과 같이 공유:
