مصنع الصلب الصيني 2026، فولاذ مقاوم للصدأ 304، سعر تصدير مرجعي CIF: يتم التسليم إلى أكثر موانئ الصلب ازدحامًا في العالم
عروض CIF لشهر مارس 2026 من سبعة أقسام رئيسية مصانع الصلب الصينية (TISCO، PZSS، Lianzhong، Beigang، Tsingshan، JISCO، YUSCO) لملفات 304 المدرفلة على البارد (تشطيب 2B، حافة مشقوقة بطول 4 أقدام)، تم شحنها إلى 36 من أكثر الموانئ البحرية ازدحامًا في العالم في 19 دولة وجهة.
دليل أسعار تصدير الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (CIF)
مارس 2026 | 7 مصانع صينية إلى 36 ميناءً عالمياً (19 دولة)
| منطقة | البلد/المنطقة | ميناء | مطحنة | CIF (دولار أمريكي/طن متري) |
|---|
| منطقة | البلد_EN | ميناء | مطحنة | CIF (دولار أمريكي/طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | مواد بيغانغ الجديدة | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | جيسكو | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | ليسكو | 2,353.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | تيسكو | 2,345.58 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | تسينغشان | 2,391.90 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | يوسكو | 2,498.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | بوسكو | 2,445.93 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | مواد بيغانغ الجديدة | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | جيسكو | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | ليسكو | 2,353.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | تيسكو | 2,345.58 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | تسينغشان | 2,391.90 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | يوسكو | 2,498.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | بوسكو | 2,445.93 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | مواد بيغانغ الجديدة | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | يوسكو | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | مواد بيغانغ الجديدة | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | يوسكو | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | مواد بيغانغ الجديدة | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | جيسكو | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | ليسكو | 2,273.14 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | تيسكو | 2,265.42 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | تسينغشان | 2,311.74 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | يوسكو | 2,418.63 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | بوسكو | 2,365.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | جيسكو | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | ليسكو | 2,273.14 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | تيسكو | 2,265.42 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | تسينغشان | 2,311.74 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | يوسكو | 2,418.63 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | بوسكو | 2,365.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | جيسكو | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | ليسكو | 2,268.13 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | تيسكو | 2,260.41 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | تسينغشان | 2,306.73 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | يوسكو | 2,413.62 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | بوسكو | 2,360.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | جيسكو | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | ليسكو | 2,268.13 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | تيسكو | 2,260.41 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | تسينغشان | 2,306.73 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | يوسكو | 2,413.62 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | بوسكو | 2,360.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | مواد بيغانغ الجديدة | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | يوسكو | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | يوسكو | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | مواد بيغانغ الجديدة | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | جيسكو | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | ليسكو | 2,283.16 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | تيسكو | 2,275.44 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | تسينغشان | 2,321.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | يوسكو | 2,428.65 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | بوسكو | 2,375.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | جيسكو | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | ليسكو | 2,283.16 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | تيسكو | 2,275.44 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | تسينغشان | 2,321.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | يوسكو | 2,428.65 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | بوسكو | 2,375.79 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | مواد بيغانغ الجديدة | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | جيسكو | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | ليسكو | 2,399.32 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | تيسكو | 2,391.53 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | تسينغشان | 2,438.28 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | يوسكو | 2,546.18 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | بوسكو | 2,492.82 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | مواد بيغانغ الجديدة | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | جيسكو | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | ليسكو | 2,399.32 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | تيسكو | 2,391.53 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | تسينغشان | 2,438.28 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | يوسكو | 2,546.18 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | بوسكو | 2,492.82 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | مواد بيغانغ الجديدة | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | جيسكو | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | ليسكو | 2,394.31 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | تيسكو | 2,386.52 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | تسينغشان | 2,433.27 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | يوسكو | 2,541.17 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | بوسكو | 2,487.81 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | مواد بيغانغ الجديدة | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | جيسكو | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | ليسكو | 2,394.31 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | تيسكو | 2,386.52 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | تسينغشان | 2,433.27 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | يوسكو | 2,541.17 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | بوسكو | 2,487.81 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | مواد بيغانغ الجديدة | 2,516.33 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | جيسكو | 2,516.33 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | ليسكو | 2,492.30 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | تيسكو | 2,484.29 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | تسينغشان | 2,532.35 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | يوسكو | 2,643.28 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | بوسكو | 2,588.42 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | مواد بيغانغ الجديدة | 2,526.35 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | جيسكو | 2,526.35 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | ليسكو | 2,502.32 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | تيسكو | 2,494.31 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | تسينغشان | 2,542.37 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | يوسكو | 2,653.30 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | بوسكو | 2,598.44 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,526.35 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | جيسكو | 2,526.35 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | ليسكو | 2,502.32 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | تيسكو | 2,494.31 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | تسينغشان | 2,542.37 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | يوسكو | 2,653.30 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | بوسكو | 2,598.44 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | مواد بيغانغ الجديدة | 2,586.47 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | جيسكو | 2,586.47 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | ليسكو | 2,562.44 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | تيسكو | 2,554.43 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | تسينغشان | 2,602.49 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | يوسكو | 2,713.42 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | بوسكو | 2,658.56 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | مواد بيغانغ الجديدة | 2,586.47 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | جيسكو | 2,586.47 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | ليسكو | 2,562.44 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | تيسكو | 2,554.43 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | تسينغشان | 2,602.49 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | يوسكو | 2,713.42 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | بوسكو | 2,658.56 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | مواد بيغانغ الجديدة | 2,516.33 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | جيسكو | 2,516.33 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | ليسكو | 2,492.30 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | تيسكو | 2,484.29 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | تسينغشان | 2,532.35 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | يوسكو | 2,643.28 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | بوسكو | 2,588.42 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | مواد بيغانغ الجديدة | 2,466.64 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | جيسكو | 2,466.64 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | ليسكو | 2,443.48 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | تيسكو | 2,435.76 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | تسينغشان | 2,482.08 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | يوسكو | 2,588.97 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء أمبارلي | بوسكو | 2,536.11 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | مواد بيغانغ الجديدة | 2,466.64 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | جيسكو | 2,466.64 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | ليسكو | 2,443.48 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | تيسكو | 2,435.76 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | تسينغشان | 2,482.08 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | يوسكو | 2,588.97 |
| أوروبا | ديك رومى | ميناء إزمير | بوسكو | 2,536.11 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | مواد بيغانغ الجديدة | 2,531.36 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | جيسكو | 2,531.36 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | ليسكو | 2,507.33 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | تيسكو | 2,499.32 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | تسينغشان | 2,547.38 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | يوسكو | 2,658.31 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | بوسكو | 2,603.45 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | مواد بيغانغ الجديدة | 2,531.36 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | جيسكو | 2,531.36 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | ليسكو | 2,507.33 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | تيسكو | 2,499.32 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | تسينغشان | 2,547.38 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | يوسكو | 2,658.31 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | بوسكو | 2,603.45 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | مواد بيغانغ الجديدة | 2,407.67 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | جيسكو | 2,407.67 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | ليسكو | 2,384.29 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | تيسكو | 2,376.50 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | تسينغشان | 2,423.25 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | يوسكو | 2,531.15 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | بوسكو | 2,477.79 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | مواد بيغانغ الجديدة | 2,407.67 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | جيسكو | 2,407.67 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | ليسكو | 2,384.29 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | تيسكو | 2,376.50 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | تسينغشان | 2,423.25 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | يوسكو | 2,531.15 |
| رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | بوسكو | 2,477.79 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | مواد بيغانغ الجديدة | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | جيسكو | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | ليسكو | 2,442.20 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | تيسكو | 2,434.19 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | تسينغشان | 2,482.25 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | يوسكو | 2,593.18 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | بوسكو | 2,538.32 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | مواد بيغانغ الجديدة | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | جيسكو | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | ليسكو | 2,442.20 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | تيسكو | 2,434.19 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | تسينغشان | 2,482.25 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | يوسكو | 2,593.18 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | بوسكو | 2,538.32 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | مواد بيغانغ الجديدة | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | جيسكو | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | ليسكو | 2,432.18 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | تيسكو | 2,424.17 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | تسينغشان | 2,472.23 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | يوسكو | 2,583.16 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | بوسكو | 2,528.30 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | مواد بيغانغ الجديدة | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | جيسكو | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | ليسكو | 2,432.18 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | تيسكو | 2,424.17 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | تسينغشان | 2,472.23 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | يوسكو | 2,583.16 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | بوسكو | 2,528.30 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | مواد بيغانغ الجديدة | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | جيسكو | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | ليسكو | 2,557.43 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | تيسكو | 2,549.42 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | تسينغشان | 2,597.48 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | يوسكو | 2,708.41 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | بوسكو | 2,653.55 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | مواد بيغانغ الجديدة | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | جيسكو | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | ليسكو | 2,557.43 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | تيسكو | 2,549.42 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | تسينغشان | 2,597.48 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | يوسكو | 2,708.41 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | بوسكو | 2,653.55 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | مواد بيغانغ الجديدة | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | جيسكو | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | ليسكو | 2,547.41 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | تيسكو | 2,539.40 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | تسينغشان | 2,587.46 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | يوسكو | 2,698.39 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغواي (سيبتيبا) | بوسكو | 2,643.53 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | مواد بيغانغ الجديدة | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | جيسكو | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | ليسكو | 2,547.41 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | تيسكو | 2,539.40 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | تسينغشان | 2,587.46 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | يوسكو | 2,698.39 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | بوسكو | 2,643.53 |
🌍 تغطية عالمية: 19 دولة عبر 36 من أهم موانئ الصلب من حيث الحجم
- تايوان، الصينميناء كاوهسيونغ، ميناء تايتشونغ
- كوريا الجنوبيةميناء بوسان، ميناء غوانغيانغ
- فيتنام: ميناء هاي فونج، محطة كات لاي (هو تشي مينه)
- تايلاند: ميناء لايم تشابانج، ميناء بانكوك
- ماليزيا: ميناء كلانج، ميناء تانجونج بيليباس
- الهند: ميناء موندرا، نافا شيفا (JNPT)
- الإمارات العربية المتحدة: ميناء جبل علي، ميناء خليفة
- المملكة العربية السعودية: ميناء الجبيل الصناعية، ميناء الملك عبد العزيز (الدمام)
- بلجيكاميناء أنتويرب-بروج
- هولنداميناء روتردام
- ألمانياميناء هامبورغ، ميناء بريمرهافن
- إيطالياميناء جنوة، ميناء تارانتو
- ديك رومىميناء أمبارلي، ميناء إزمير
- المملكة المتحدةميناء فيليكستو، ميناء ساوثهامبتون
- روسياميناء سانت بطرسبرغ، ميناء نوفوروسيسك
- الولايات المتحدة الأمريكيةميناء هيوستن، ميناء نيو أورليانز
- كنداميناء فانكوفر، ميناء مونتريال
- البرازيل: ميناء سانتوس، ميناء إيتاجواي (سيبيتيبا)
- الأرجنتين: ميناء بوينس آيرس، ميناء باهيا بلانكا
📊 دليل الأسعار والميزات
- تم التسليم بواسطة CIFجميع الأسعار تشمل تأمين الشحن البحري 0.21 طن متري، على أساس الدولار الأمريكي/الطن المتري، وسعر الصرف ثابت عند 1 دولار أمريكي = 6.88 يوان صيني
- أسعار النقل من ميناء إلى ميناءحسابات دقيقة من بوابات مصانع الصلب الصينية إلى 36 ميناءً عالميًا لتفريغ الصلب
🎯 المستخدمون المستهدفون
الكتالوج الأكثر اكتمالا للفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المتخصص في الصين.
دليل فريد من نوعه يكشف عن أفضل مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين - مما يساعدك على تحديد مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ بدقة الدرجة واللمسة النهائية والمصنع هل تحتاج إلى سبائك نادرة أو متخصصة؟ لدينا ما تحتاجه.

