تحديث سعر الإصدار 304 المباشر - 23 مارس 2026 (0323) مرجع التصدير
23 مارس 2026 (0323) سعر 304 معيار تم تجميعه من ستة من المستوى الأول مصانع الصلب الصينية (TISCO، Yongjin، Hongwang، Beigang، Delong، Zhangpu) لملفات 304 المدرفلة على البارد (تشطيب 2B، حافة تشذيب 4 أقدام)، تم شحنها إلى 36 ميناءً بحريًا عالي الحجم لمعالجة الصلب في 19 دولة وجهة: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، تايوان، تركيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، هولندا، تايلاند، فيتنام، كوريا الجنوبية، وماليزيا.
| منطقة | البلد/المنطقة | ميناء | سعر CIF |
|---|---|---|---|
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الجبيل الصناعي | $2,271.36 |
| الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | ميناء الملك عبد العزيز (الدمام) | $2,271.36 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء جبل علي | $2,287.36 |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | ميناء خليفة | $2,287.36 |
| روسيا | روسيا | ميناء نوفوروسيسك | $2,267.36 |
| روسيا | روسيا | ميناء سانت بطرسبرغ | $2,267.36 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء مونتريال | $2,332.57 |
| أمريكا الشمالية | كندا | ميناء فانكوفر | $2,332.57 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء هيوستن | $2,332.57 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | ميناء نيو أورليانز | $2,332.57 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء إيتاغوا (سيبتيبا) | $2,348.57 |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناء سانتوس | $2,348.57 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء باهيا بلانكا | $2,348.57 |
| أمريكا الجنوبية | الأرجنتين | ميناء بوينس آيرس | $2,348.57 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء موندرا | $2,208.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | ميناء نهفا شيفا (JNPT) | $2,208.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء كاوهسيونغ | $2,172.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | ميناء تايتشونغ | $2,172.95 |
| ديك رومى | ديك رومى | أمبارل؟ ميناء | $2,221.35 |
| ديك رومى | ديك رومى | ميناء إزمير | $2,221.35 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء بريمرهافن | $2,298.57 |
| أوروبا | ألمانيا | ميناء هامبورغ | $2,298.57 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء جنوة | $2,328.57 |
| أوروبا | إيطاليا | ميناء تارانتو | $2,328.57 |
| أوروبا | بلجيكا | ميناء أنتويرب-بروج | $2,300.57 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء فيليكستو | $2,298.57 |
| أوروبا | المملكة المتحدة | ميناء ساوثهامبتون | $2,298.57 |
| أوروبا | هولندا | ميناء روتردام | $2,298.57 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء بانكوك | $2,177.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | ميناء لايم تشابانغ | $2,177.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | محطة كات لاي (مدينة هو تشي منه) | $2,169.35 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | ميناء هاي فونغ | $2,169.35 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء بوسان | $2,176.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | ميناء غوانغيانغ | $2,176.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | بورت كلانج | $2,177.95 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | ميناء تانجونج بيليباس | $2,177.95 |
الكتالوج الأكثر اكتمالا للفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المتخصص في الصين.
دليل فريد من نوعه يكشف عن أفضل مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين - مما يساعدك على تحديد مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ بدقة الدرجة واللمسة النهائية والمصنع هل تحتاج إلى سبائك نادرة أو متخصصة؟ لدينا ما تحتاجه.

