Китайская сталь марки 304, металлургический завод, 2026 год. Ориентировочная экспортная цена CIF: доставка в крупнейшие мировые металлургические порты.
В марте 2026 года поступили предложения от семи крупных инвестиционных фондов (CIF). Китайские сталелитейные заводы (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) на холоднокатаную рулонную сталь марки 304 (отделка 2B, ширина кромки 4 фута), отгруженную в 36 крупнейших мировых морских портов по обработке стали в 19 странах назначения.
Справочник экспортных цен CIF для нержавеющей стали 304
Март 2026 г. | 7 китайских заводов в 36 портах по всему миру (19 стран)
| Область | Страна/Район | Порт | Мельница | CIF (USD/MT) |
|---|
| Область | Country_EN | Порт | Мельница | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | Новые материалы Beigang | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | ДЖИСКО | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | ЛИСКО | 2,353.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | ТИСКО | 2,345.58 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | Циншань | 2,391.90 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | ЮСКО | 2,498.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | ПОСКО | 2,445.93 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | Новые материалы Beigang | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | ДЖИСКО | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | ЛИСКО | 2,353.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | ТИСКО | 2,345.58 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | Циншань | 2,391.90 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | ЮСКО | 2,498.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | ПОСКО | 2,445.93 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | Новые материалы Beigang | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | Новые материалы Beigang | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | Новые материалы Beigang | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | ДЖИСКО | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | ЛИСКО | 2,273.14 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | ТИСКО | 2,265.42 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | Циншань | 2,311.74 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | ЮСКО | 2,418.63 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | ПОСКО | 2,365.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | Новые материалы Beigang | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | ДЖИСКО | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | ЛИСКО | 2,273.14 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | ТИСКО | 2,265.42 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | Циншань | 2,311.74 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | ЮСКО | 2,418.63 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | ПОСКО | 2,365.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | Новые материалы Beigang | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | ДЖИСКО | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | ЛИСКО | 2,268.13 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | ТИСКО | 2,260.41 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | Циншань | 2,306.73 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | ЮСКО | 2,413.62 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | ПОСКО | 2,360.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | Новые материалы Beigang | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | ДЖИСКО | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | ЛИСКО | 2,268.13 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | ТИСКО | 2,260.41 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | Циншань | 2,306.73 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | ЮСКО | 2,413.62 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | ПОСКО | 2,360.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | Новые материалы Beigang | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | Новые материалы Beigang | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | Новые материалы Beigang | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | ДЖИСКО | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | ЛИСКО | 2,283.16 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | ТИСКО | 2,275.44 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | Циншань | 2,321.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | ЮСКО | 2,428.65 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | ПОСКО | 2,375.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | Новые материалы Beigang | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | ДЖИСКО | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | ЛИСКО | 2,283.16 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | ТИСКО | 2,275.44 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | Циншань | 2,321.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | ЮСКО | 2,428.65 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | ПОСКО | 2,375.79 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | Новые материалы Beigang | 2,422.70 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | ДЖИСКО | 2,422.70 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | ЛИСКО | 2,399.32 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | ТИСКО | 2,391.53 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | Циншань | 2,438.28 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | ЮСКО | 2,546.18 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | ПОСКО | 2,492.82 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | Новые материалы Beigang | 2,422.70 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | ДЖИСКО | 2,422.70 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | ЛИСКО | 2,399.32 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | ТИСКО | 2,391.53 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | Циншань | 2,438.28 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | ЮСКО | 2,546.18 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | ПОСКО | 2,492.82 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | Новые материалы Beigang | 2,417.69 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | ДЖИСКО | 2,417.69 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | ЛИСКО | 2,394.31 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | ТИСКО | 2,386.52 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | Циншань | 2,433.27 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | ЮСКО | 2,541.17 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | ПОСКО | 2,487.81 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | Новые материалы Beigang | 2,417.69 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | ДЖИСКО | 2,417.69 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | ЛИСКО | 2,394.31 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | ТИСКО | 2,386.52 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | Циншань | 2,433.27 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | ЮСКО | 2,541.17 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | ПОСКО | 2,487.81 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | Новые материалы Beigang | 2,516.33 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | ДЖИСКО | 2,516.33 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | ЛИСКО | 2,492.30 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | ТИСКО | 2,484.29 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | Циншань | 2,532.35 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | ЮСКО | 2,643.28 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | ПОСКО | 2,588.42 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | Новые материалы Beigang | 2,526.35 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | ДЖИСКО | 2,526.35 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | ЛИСКО | 2,502.32 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | ТИСКО | 2,494.31 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | Циншань | 2,542.37 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | ЮСКО | 2,653.30 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | ПОСКО | 2,598.44 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | Новые материалы Beigang | 2,526.35 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | ДЖИСКО | 2,526.35 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | ЛИСКО | 2,502.32 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | ТИСКО | 2,494.31 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | Циншань | 2,542.37 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | ЮСКО | 2,653.30 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | ПОСКО | 2,598.44 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | Новые материалы Beigang | 2,586.47 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | ДЖИСКО | 2,586.47 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | ЛИСКО | 2,562.44 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | ТИСКО | 2,554.43 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | Циншань | 2,602.49 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | ЮСКО | 2,713.42 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | ПОСКО | 2,658.56 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | Новые материалы Beigang | 2,586.47 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | ДЖИСКО | 2,586.47 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | ЛИСКО | 2,562.44 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | ТИСКО | 2,554.43 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | Циншань | 2,602.49 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | ЮСКО | 2,713.42 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | ПОСКО | 2,658.56 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | Новые материалы Beigang | 2,516.33 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | ДЖИСКО | 2,516.33 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | ЛИСКО | 2,492.30 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | ТИСКО | 2,484.29 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | Циншань | 2,532.35 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | ЮСКО | 2,643.28 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | ПОСКО | 2,588.42 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | Новые материалы Beigang | 2,466.64 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | ДЖИСКО | 2,466.64 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | ЛИСКО | 2,443.48 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | ТИСКО | 2,435.76 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | Циншань | 2,482.08 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | ЮСКО | 2,588.97 |
| Европа | Турция | Порт Амбарлы | ПОСКО | 2,536.11 |
| Европа | Турция | Порт Измира | Новые материалы Beigang | 2,466.64 |
| Европа | Турция | Порт Измира | ДЖИСКО | 2,466.64 |
| Европа | Турция | Порт Измира | ЛИСКО | 2,443.48 |
| Европа | Турция | Порт Измира | ТИСКО | 2,435.76 |
| Европа | Турция | Порт Измира | Циншань | 2,482.08 |
| Европа | Турция | Порт Измира | ЮСКО | 2,588.97 |
| Европа | Турция | Порт Измира | ПОСКО | 2,536.11 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | Новые материалы Beigang | 2,531.36 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | ДЖИСКО | 2,531.36 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | ЛИСКО | 2,507.33 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | ТИСКО | 2,499.32 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | Циншань | 2,547.38 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | ЮСКО | 2,658.31 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | ПОСКО | 2,603.45 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | Новые материалы Beigang | 2,531.36 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | ДЖИСКО | 2,531.36 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | ЛИСКО | 2,507.33 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | ТИСКО | 2,499.32 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | Циншань | 2,547.38 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | ЮСКО | 2,658.31 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | ПОСКО | 2,603.45 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | Новые материалы Beigang | 2,407.67 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | ДЖИСКО | 2,407.67 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | ЛИСКО | 2,384.29 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | ТИСКО | 2,376.50 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | Циншань | 2,423.25 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | ЮСКО | 2,531.15 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Новороссийск | ПОСКО | 2,477.79 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | Новые материалы Beigang | 2,407.67 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | ДЖИСКО | 2,407.67 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | ЛИСКО | 2,384.29 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | ТИСКО | 2,376.50 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | Циншань | 2,423.25 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | ЮСКО | 2,531.15 |
| СНГ и Восточная Европа | Россия | Порт Санкт-Петербурга | ПОСКО | 2,477.79 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | Новые материалы Beigang | 2,466.23 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | ДЖИСКО | 2,466.23 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | ЛИСКО | 2,442.20 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | ТИСКО | 2,434.19 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | Циншань | 2,482.25 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | ЮСКО | 2,593.18 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | ПОСКО | 2,538.32 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | Новые материалы Beigang | 2,466.23 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | ДЖИСКО | 2,466.23 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | ЛИСКО | 2,442.20 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | ТИСКО | 2,434.19 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | Циншань | 2,482.25 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | ЮСКО | 2,593.18 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | ПОСКО | 2,538.32 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | Новые материалы Beigang | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | ДЖИСКО | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | ЛИСКО | 2,432.18 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | ТИСКО | 2,424.17 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | Циншань | 2,472.23 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | ЮСКО | 2,583.16 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | ПОСКО | 2,528.30 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | Новые материалы Beigang | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | ДЖИСКО | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | ЛИСКО | 2,432.18 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | ТИСКО | 2,424.17 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | Циншань | 2,472.23 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | ЮСКО | 2,583.16 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | ПОСКО | 2,528.30 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | Новые материалы Beigang | 2,581.46 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | ДЖИСКО | 2,581.46 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | ЛИСКО | 2,557.43 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | ТИСКО | 2,549.42 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | Циншань | 2,597.48 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | ЮСКО | 2,708.41 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | ПОСКО | 2,653.55 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | Новые материалы Beigang | 2,581.46 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | ДЖИСКО | 2,581.46 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | ЛИСКО | 2,557.43 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | ТИСКО | 2,549.42 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | Циншань | 2,597.48 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | ЮСКО | 2,708.41 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | ПОСКО | 2,653.55 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | Новые материалы Beigang | 2,571.44 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | ДЖИСКО | 2,571.44 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | ЛИСКО | 2,547.41 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | ТИСКО | 2,539.40 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | Циншань | 2,587.46 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | ЮСКО | 2,698.39 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуаи (Сепетиба) | ПОСКО | 2,643.53 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | Новые материалы Beigang | 2,571.44 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | ДЖИСКО | 2,571.44 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | ЛИСКО | 2,547.41 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | ТИСКО | 2,539.40 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | Циншань | 2,587.46 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | ЮСКО | 2,698.39 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | ПОСКО | 2,643.53 |
🌍 Глобальный охват: 19 стран через 36 крупнейших сталелитейных портов по объему перевозок.
- Тайвань, КитайПорт Гаосюн, Порт Тайчжун
- Южная КореяПорт Пусана, порт Кванъян
- Вьетнам: порт Хайфонг, терминал Катлай (Хошимин)
- Таиланд: Порт Лаем Чабанг, Порт Бангкока.
- Малайзия: Порт-Кланг, порт Танджунг-Пелепас.
- Индия: Порт Мундра, Нхава-Шева (JNPT).
- ОАЭ: Порт Джебель-Али, Порт Халифа.
- Саудовская Аравия: Промышленный порт Джубайль, порт короля Абдель Азиза (Даммам).
- БельгияПорт Антверпен-Брюгге
- НидерландыПорт Роттердама
- ГерманияПорт Гамбурга, Порт Бремерхафена
- ИталияПорт Генуи, Порт Таранто
- ТурцияПорт Амбарли, порт Измира
- ВеликобританияПорт Феликсстоу, Порт Саутгемптона
- РоссияПорт Санкт-Петербурга, Порт Новороссийска
- СШАПорт Хьюстон, Порт Нового Орлеана
- КанадаПорт Ванкувера, Порт Монреаля
- Бразилия: Порт Сантос, Порт Итагуай (Сепетиба).
- Аргентина: Порт Буэнос-Айреса, Порт Баия-Бланка.
📊 Характеристики прайс-листа
- Доставка CIFВсе цены включают страхование морских грузов на сумму 0,21 тонны (TP3T), расчет производится по курсу USD/MT, фиксированный курс обмена: 1 USD = 6,88 CNY
- Цены от порта до портаТочные расчеты от китайских прокатных станов до 36 мировых портов разгрузки стали.
🎯 Целевая аудитория
Самый полный каталог нержавеющей и специальной стали в Китае.
Первое в своем роде руководство, раскрывающее ведущие заводы по производству нержавеющей стали в Китае, которое поможет вам точно определить сорт, отделка и завод Вам нужно. Даже редкие или редкие сплавы? У нас есть всё.

