2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 ل 0 records
| منطقة | Country/District | Port | مطحنة | CIF (USD/MT) |
|---|
| منطقة | Country_EN | Port | مطحنة | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | جيسكو | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | ليسكو | 2,353.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | تيسكو | 2,345.58 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | تسينغشان | 2,391.90 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Mundra Port | بوسكو | 2,445.93 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | جيسكو | 2,376.46 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | ليسكو | 2,353.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | تيسكو | 2,345.58 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | تسينغشان | 2,391.90 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | Nhava Sheva (JNPT) | بوسكو | 2,445.93 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port Klang | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | ماليزيا | Port of Tanjung Pelepas | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | جيسكو | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | ليسكو | 2,273.14 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | تيسكو | 2,265.42 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | تسينغشان | 2,311.74 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Busan | بوسكو | 2,365.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | جيسكو | 2,296.30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | ليسكو | 2,273.14 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | تيسكو | 2,265.42 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | تسينغشان | 2,311.74 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| آسيا والمحيط الهادئ | كوريا الجنوبية | Port of Gwangyang | بوسكو | 2,365.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | جيسكو | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | ليسكو | 2,268.13 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | تيسكو | 2,260.41 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | تسينغشان | 2,306.73 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Kaohsiung | بوسكو | 2,360.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | جيسكو | 2,291.29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | ليسكو | 2,268.13 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | تيسكو | 2,260.41 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | تسينغشان | 2,306.73 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايوان | Port of Taichung | بوسكو | 2,360.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Bangkok Port | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | جيسكو | 2,311.33 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | ليسكو | 2,288.17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | تيسكو | 2,280.45 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | تسينغشان | 2,326.77 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| آسيا والمحيط الهادئ | تايلاند | Laem Chabang Port | بوسكو | 2,380.80 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | جيسكو | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | ليسكو | 2,283.16 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | تيسكو | 2,275.44 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | تسينغشان | 2,321.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Cat Lai Terminal (HCMC) | بوسكو | 2,375.79 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | جيسكو | 2,306.32 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | ليسكو | 2,283.16 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | تيسكو | 2,275.44 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | تسينغشان | 2,321.76 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| آسيا والمحيط الهادئ | فيتنام | Hai Phong Port | بوسكو | 2,375.79 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | جيسكو | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | ليسكو | 2,399.32 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | تيسكو | 2,391.53 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | تسينغشان | 2,438.28 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | بوسكو | 2,492.82 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | جيسكو | 2,422.70 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | ليسكو | 2,399.32 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | تيسكو | 2,391.53 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | تسينغشان | 2,438.28 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| الشرق الأوسط | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | بوسكو | 2,492.82 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | جيسكو | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | ليسكو | 2,394.31 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | تيسكو | 2,386.52 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | تسينغشان | 2,433.27 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| الشرق الأوسط | UAE | Jebel Ali Port | بوسكو | 2,487.81 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | جيسكو | 2,417.69 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | ليسكو | 2,394.31 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | تيسكو | 2,386.52 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | تسينغشان | 2,433.27 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| الشرق الأوسط | UAE | Khalifa Port | بوسكو | 2,487.81 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | جيسكو | 2,516.33 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | ليسكو | 2,492.30 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | تيسكو | 2,484.29 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | تسينغشان | 2,532.35 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| أوروبا | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | بوسكو | 2,588.42 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | جيسكو | 2,526.35 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | ليسكو | 2,502.32 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | تيسكو | 2,494.31 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | تسينغشان | 2,542.37 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| أوروبا | Germany | Port of Bremerhaven | بوسكو | 2,598.44 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | جيسكو | 2,526.35 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | ليسكو | 2,502.32 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | تيسكو | 2,494.31 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | تسينغشان | 2,542.37 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| أوروبا | Germany | Port of Hamburg | بوسكو | 2,598.44 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | جيسكو | 2,586.47 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | ليسكو | 2,562.44 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | تيسكو | 2,554.43 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | تسينغشان | 2,602.49 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| أوروبا | Italy | Port of Genoa | بوسكو | 2,658.56 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | جيسكو | 2,586.47 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | ليسكو | 2,562.44 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | تيسكو | 2,554.43 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | تسينغشان | 2,602.49 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| أوروبا | Italy | Port of Taranto | بوسكو | 2,658.56 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | جيسكو | 2,516.33 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | ليسكو | 2,492.30 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | تيسكو | 2,484.29 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | تسينغشان | 2,532.35 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| أوروبا | Netherlands | Port of Rotterdam | بوسكو | 2,588.42 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | جيسكو | 2,466.64 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | ليسكو | 2,443.48 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | تيسكو | 2,435.76 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | تسينغشان | 2,482.08 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| أوروبا | Turkey | Ambarlı Port | بوسكو | 2,536.11 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | جيسكو | 2,466.64 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | ليسكو | 2,443.48 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | تيسكو | 2,435.76 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | تسينغشان | 2,482.08 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| أوروبا | Turkey | Port of Izmir | بوسكو | 2,536.11 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | جيسكو | 2,531.36 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | ليسكو | 2,507.33 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | تيسكو | 2,499.32 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | تسينغشان | 2,547.38 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| أوروبا | UK | Port of Felixstowe | بوسكو | 2,603.45 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | جيسكو | 2,531.36 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | ليسكو | 2,507.33 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | تيسكو | 2,499.32 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | تسينغشان | 2,547.38 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| أوروبا | UK | Port of Southampton | بوسكو | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | جيسكو | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | ليسكو | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | تيسكو | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | تسينغشان | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Novorossiysk | بوسكو | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | جيسكو | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | ليسكو | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | تيسكو | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | تسينغشان | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | روسيا | Port of Saint Petersburg | بوسكو | 2,477.79 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | جيسكو | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | ليسكو | 2,442.20 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | تيسكو | 2,434.19 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | تسينغشان | 2,482.25 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Montreal | بوسكو | 2,538.32 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | جيسكو | 2,466.23 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | ليسكو | 2,442.20 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | تيسكو | 2,434.19 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | تسينغشان | 2,482.25 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| أمريكا الشمالية | Canada | Port of Vancouver | بوسكو | 2,538.32 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | جيسكو | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | ليسكو | 2,432.18 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | تيسكو | 2,424.17 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | تسينغشان | 2,472.23 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port Houston | بوسكو | 2,528.30 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | جيسكو | 2,456.21 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | ليسكو | 2,432.18 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | تيسكو | 2,424.17 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | تسينغشان | 2,472.23 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | Port of New Orleans | بوسكو | 2,528.30 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | جيسكو | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | ليسكو | 2,557.43 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | تيسكو | 2,549.42 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | تسينغشان | 2,597.48 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Bahia Blanca | بوسكو | 2,653.55 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | جيسكو | 2,581.46 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | ليسكو | 2,557.43 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | تيسكو | 2,549.42 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | تسينغشان | 2,597.48 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| أمريكا الجنوبية | Argentina | Port of Buenos Aires | بوسكو | 2,653.55 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | جيسكو | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | ليسكو | 2,547.41 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | تيسكو | 2,539.40 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | تسينغشان | 2,587.46 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | بوسكو | 2,643.53 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | جيسكو | 2,571.44 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | ليسكو | 2,547.41 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | تيسكو | 2,539.40 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | تسينغشان | 2,587.46 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| أمريكا الجنوبية | Brazil | Port of Santos | بوسكو | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- كوريا الجنوبية: Port of Busan, Port of Gwangyang
- فيتنام: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- تايلاند: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- ماليزيا: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- الهند: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- روسيا: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- الولايات المتحدة الأمريكية: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact سانمي ميتال directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
شارك كـ:

