2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 из 0 records
| Область | Country/District | Port | Мельница | CIF (USD/MT) |
|---|
| Область | Country_EN | Port | Мельница | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | ДЖИСКО | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | ЛИСКО | 2,353.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | ТИСКО | 2,345.58 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | Циншань | 2,391.90 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Mundra Port | ПОСКО | 2,445.93 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | ДЖИСКО | 2,376.46 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | ЛИСКО | 2,353.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | ТИСКО | 2,345.58 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | Циншань | 2,391.90 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Nhava Sheva (JNPT) | ПОСКО | 2,445.93 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port Klang | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | ДЖИСКО | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | ЛИСКО | 2,273.14 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | ТИСКО | 2,265.42 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | Циншань | 2,311.74 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Busan | ПОСКО | 2,365.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | ДЖИСКО | 2,296.30 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | ЛИСКО | 2,273.14 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | ТИСКО | 2,265.42 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | Циншань | 2,311.74 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Port of Gwangyang | ПОСКО | 2,365.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | ДЖИСКО | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | ЛИСКО | 2,268.13 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | ТИСКО | 2,260.41 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | Циншань | 2,306.73 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Kaohsiung | ПОСКО | 2,360.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | ДЖИСКО | 2,291.29 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | ЛИСКО | 2,268.13 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | ТИСКО | 2,260.41 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | Циншань | 2,306.73 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Port of Taichung | ПОСКО | 2,360.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Bangkok Port | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | ДЖИСКО | 2,311.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | ЛИСКО | 2,288.17 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | ТИСКО | 2,280.45 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | Циншань | 2,326.77 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Laem Chabang Port | ПОСКО | 2,380.80 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | ДЖИСКО | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | ЛИСКО | 2,283.16 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | ТИСКО | 2,275.44 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | Циншань | 2,321.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | ПОСКО | 2,375.79 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | ДЖИСКО | 2,306.32 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | ЛИСКО | 2,283.16 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | ТИСКО | 2,275.44 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | Циншань | 2,321.76 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Hai Phong Port | ПОСКО | 2,375.79 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | ДЖИСКО | 2,422.70 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | ЛИСКО | 2,399.32 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | ТИСКО | 2,391.53 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Циншань | 2,438.28 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | ПОСКО | 2,492.82 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | ДЖИСКО | 2,422.70 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | ЛИСКО | 2,399.32 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | ТИСКО | 2,391.53 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Циншань | 2,438.28 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Средний Восток | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | ПОСКО | 2,492.82 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | ДЖИСКО | 2,417.69 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | ЛИСКО | 2,394.31 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | ТИСКО | 2,386.52 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | Циншань | 2,433.27 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Средний Восток | UAE | Jebel Ali Port | ПОСКО | 2,487.81 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | ДЖИСКО | 2,417.69 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | ЛИСКО | 2,394.31 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | ТИСКО | 2,386.52 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | Циншань | 2,433.27 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Средний Восток | UAE | Khalifa Port | ПОСКО | 2,487.81 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | ДЖИСКО | 2,516.33 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | ЛИСКО | 2,492.30 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | ТИСКО | 2,484.29 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Циншань | 2,532.35 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Европа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | ПОСКО | 2,588.42 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | ДЖИСКО | 2,526.35 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | ЛИСКО | 2,502.32 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | ТИСКО | 2,494.31 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | Циншань | 2,542.37 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Европа | Germany | Port of Bremerhaven | ПОСКО | 2,598.44 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | ДЖИСКО | 2,526.35 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | ЛИСКО | 2,502.32 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | ТИСКО | 2,494.31 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | Циншань | 2,542.37 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Европа | Germany | Port of Hamburg | ПОСКО | 2,598.44 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | ДЖИСКО | 2,586.47 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | ЛИСКО | 2,562.44 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | ТИСКО | 2,554.43 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | Циншань | 2,602.49 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| Европа | Italy | Port of Genoa | ПОСКО | 2,658.56 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | ДЖИСКО | 2,586.47 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | ЛИСКО | 2,562.44 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | ТИСКО | 2,554.43 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | Циншань | 2,602.49 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Европа | Italy | Port of Taranto | ПОСКО | 2,658.56 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | ДЖИСКО | 2,516.33 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | ЛИСКО | 2,492.30 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | ТИСКО | 2,484.29 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | Циншань | 2,532.35 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Европа | Netherlands | Port of Rotterdam | ПОСКО | 2,588.42 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | ДЖИСКО | 2,466.64 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | ЛИСКО | 2,443.48 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | ТИСКО | 2,435.76 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | Циншань | 2,482.08 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| Европа | Turkey | Ambarlı Port | ПОСКО | 2,536.11 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | ДЖИСКО | 2,466.64 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | ЛИСКО | 2,443.48 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | ТИСКО | 2,435.76 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | Циншань | 2,482.08 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Европа | Turkey | Port of Izmir | ПОСКО | 2,536.11 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | ДЖИСКО | 2,531.36 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | ЛИСКО | 2,507.33 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | ТИСКО | 2,499.32 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | Циншань | 2,547.38 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Европа | UK | Port of Felixstowe | ПОСКО | 2,603.45 |
| Европа | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Европа | UK | Port of Southampton | ДЖИСКО | 2,531.36 |
| Европа | UK | Port of Southampton | ЛИСКО | 2,507.33 |
| Европа | UK | Port of Southampton | ТИСКО | 2,499.32 |
| Европа | UK | Port of Southampton | Циншань | 2,547.38 |
| Европа | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Европа | UK | Port of Southampton | ПОСКО | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | ДЖИСКО | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | ЛИСКО | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | ТИСКО | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | Циншань | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Novorossiysk | ПОСКО | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | ДЖИСКО | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | ЛИСКО | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | ТИСКО | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | Циншань | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Россия | Port of Saint Petersburg | ПОСКО | 2,477.79 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | ДЖИСКО | 2,466.23 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | ЛИСКО | 2,442.20 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | ТИСКО | 2,434.19 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | Циншань | 2,482.25 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Северная Америка | Canada | Port of Montreal | ПОСКО | 2,538.32 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | ДЖИСКО | 2,466.23 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | ЛИСКО | 2,442.20 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | ТИСКО | 2,434.19 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | Циншань | 2,482.25 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Северная Америка | Canada | Port of Vancouver | ПОСКО | 2,538.32 |
| Северная Америка | США | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Port Houston | ДЖИСКО | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Port Houston | ЛИСКО | 2,432.18 |
| Северная Америка | США | Port Houston | ТИСКО | 2,424.17 |
| Северная Америка | США | Port Houston | Циншань | 2,472.23 |
| Северная Америка | США | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Северная Америка | США | Port Houston | ПОСКО | 2,528.30 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | ДЖИСКО | 2,456.21 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | ЛИСКО | 2,432.18 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | ТИСКО | 2,424.17 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | Циншань | 2,472.23 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Северная Америка | США | Port of New Orleans | ПОСКО | 2,528.30 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | ДЖИСКО | 2,581.46 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | ЛИСКО | 2,557.43 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | ТИСКО | 2,549.42 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | Циншань | 2,597.48 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | ПОСКО | 2,653.55 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | ДЖИСКО | 2,581.46 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | ЛИСКО | 2,557.43 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | ТИСКО | 2,549.42 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | Циншань | 2,597.48 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Южная Америка | Argentina | Port of Buenos Aires | ПОСКО | 2,653.55 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | ДЖИСКО | 2,571.44 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | ЛИСКО | 2,547.41 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | ТИСКО | 2,539.40 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Циншань | 2,587.46 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | ПОСКО | 2,643.53 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | ДЖИСКО | 2,571.44 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | ЛИСКО | 2,547.41 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | ТИСКО | 2,539.40 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | Циншань | 2,587.46 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Южная Америка | Brazil | Port of Santos | ПОСКО | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- Южная Корея: Port of Busan, Port of Gwangyang
- Вьетнам: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- Таиланд: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- Малайзия: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- Индия: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- Россия: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- США: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact Санмей Метал directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
Поделиться как:

