Обновление цен в режиме реального времени (304) – 23 марта 2026 г. (0323) Экспортная ссылка
23 марта 2026 г. (0323) 304 цена Эталонный тест составлен на основе данных шести ведущих компаний. Китайские сталелитейные заводы (TISCO, Йонцзинь, Хунван, Бейган, Делон, Чжанпу) холоднокатаная рулонная сталь марки 304 (отделка 2B, кромка 4 фута), отгруженная в 36 крупных портов по обработке стали в 19 странах назначения: Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Канада, США, Бразилия, Аргентина, Индия, Тайвань, Турция, Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея и Малайзия.
| Область | Страна/Район | Порт | Цена CIF |
|---|---|---|---|
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Промышленный порт Джубайл | $2,271.36 |
| Средний Восток | Саудовская Аравия | Порт имени короля Абдул Азиза (Даммам) | $2,271.36 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Джебель-Али | $2,287.36 |
| Средний Восток | ОАЭ | Порт Халифа | $2,287.36 |
| Россия | Россия | Порт Новороссийск | $2,267.36 |
| Россия | Россия | Порт Санкт-Петербурга | $2,267.36 |
| Северная Америка | Канада | Порт Монреаля | $2,332.57 |
| Северная Америка | Канада | Порт Ванкувера | $2,332.57 |
| Северная Америка | США | Порт Хьюстон | $2,332.57 |
| Северная Америка | США | Порт Нового Орлеана | $2,332.57 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Итагуа (Сепетиба) | $2,348.57 |
| Южная Америка | Бразилия | Порт Сантос | $2,348.57 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Баия-Бланка | $2,348.57 |
| Южная Америка | Аргентина | Порт Буэнос-Айреса | $2,348.57 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Порт Мундра | $2,208.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Индия | Нава-Шева (JNPT) | $2,208.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Гаосюн | $2,172.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Тайвань | Порт Тайчжун | $2,172.95 |
| Турция | Турция | Амбарл? Порт | $2,221.35 |
| Турция | Турция | Порт Измира | $2,221.35 |
| Европа | Германия | Порт Бремерхафена | $2,298.57 |
| Европа | Германия | Порт Гамбурга | $2,298.57 |
| Европа | Италия | Порт Генуи | $2,328.57 |
| Европа | Италия | Порт Таранто | $2,328.57 |
| Европа | Бельгия | Порт Антверпен-Брюгге | $2,300.57 |
| Европа | Великобритания | Порт Феликсстоу | $2,298.57 |
| Европа | Великобритания | Порт Саутгемптона | $2,298.57 |
| Европа | Нидерланды | Порт Роттердама | $2,298.57 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Бангкока | $2,177.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Таиланд | Порт Лаем Чабанг | $2,177.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Терминал Кат Лай (Хошимин) | $2,169.35 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Вьетнам | Порт Хайфон | $2,169.35 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Пусана | $2,176.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Южная Корея | Порт Кванъян | $2,176.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт-Кланг | $2,177.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Малайзия | Порт Танджунг Пелепас | $2,177.95 |
Самый полный каталог нержавеющей и специальной стали в Китае.
Первое в своем роде руководство, раскрывающее ведущие заводы по производству нержавеющей стали в Китае, которое поможет вам точно определить сорт, отделка и завод Вам нужно. Даже редкие или редкие сплавы? У нас есть всё.

