2026 жылғы Қытай болат зауыты 304 тот баспайтын болат CIF экспорттық бағасының сілтемесі: Әлемдегі ең қарбалас болат порттарына жеткізілді
2026 жылдың наурыз айында CIF жеті ірі компаниядан ұсыныстар жасады Қытай болат зауыттары (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) 304 суықтай жайылған катушкаға (2B әрлеуі, 4 фут саңылауы бар жиегі) арналған, әлемдегі ең қарбалас болат өңдеуші 36 теңіз портына 19 мақсатты елге жөнелтілді.
304 тот баспайтын болаттан жасалған CIF экспорттық бағасының нұсқаулығы
2026 жылғы наурыз | 7 қытайлық диірменнен 36 әлемдік портқа (19 ел)
| Аймақ | Ел/Аудан | Порт | Диірмен | CIF (АҚШ доллары/MT) |
|---|
| Аймақ | Ел_EN | Порт | Диірмен | CIF (АҚШ доллары/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | Бейган жаңа материалдары | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | JISCO | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | LISCO | 2,353.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | TISCO | 2,345.58 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | Циншан | 2,391.90 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | ЮСКО | 2,498.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | POSCO | 2,445.93 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | Бейган жаңа материалдары | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | Циншан | 2,391.90 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | ЮСКО | 2,498.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | Бейган жаңа материалдары | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | Бейган жаңа материалдары | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | Бейган жаңа материалдары | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | JISCO | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | LISCO | 2,273.14 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | TISCO | 2,265.42 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | Циншан | 2,311.74 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | ЮСКО | 2,418.63 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | POSCO | 2,365.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | Бейган жаңа материалдары | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | JISCO | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | LISCO | 2,273.14 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | TISCO | 2,265.42 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | Циншан | 2,311.74 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | ЮСКО | 2,418.63 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | POSCO | 2,365.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | Бейган жаңа материалдары | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | JISCO | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | LISCO | 2,268.13 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | TISCO | 2,260.41 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | Циншан | 2,306.73 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | ЮСКО | 2,413.62 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | POSCO | 2,360.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | Бейган жаңа материалдары | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | JISCO | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | LISCO | 2,268.13 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | TISCO | 2,260.41 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | Циншан | 2,306.73 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | ЮСКО | 2,413.62 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | POSCO | 2,360.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | Бейган жаңа материалдары | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | Бейган жаңа материалдары | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | ЮСКО | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | Бейган жаңа материалдары | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | JISCO | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | LISCO | 2,283.16 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | TISCO | 2,275.44 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | Циншан | 2,321.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | ЮСКО | 2,428.65 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | POSCO | 2,375.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | Бейган жаңа материалдары | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | JISCO | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | LISCO | 2,283.16 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | TISCO | 2,275.44 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | Циншан | 2,321.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | ЮСКО | 2,428.65 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | POSCO | 2,375.79 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | Бейган жаңа материалдары | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | JISCO | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | LISCO | 2,399.32 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | TISCO | 2,391.53 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | Циншан | 2,438.28 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | ЮСКО | 2,546.18 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | POSCO | 2,492.82 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | Бейган жаңа материалдары | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | JISCO | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | LISCO | 2,399.32 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | TISCO | 2,391.53 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | Циншан | 2,438.28 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | ЮСКО | 2,546.18 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | POSCO | 2,492.82 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | Бейган жаңа материалдары | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | JISCO | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | LISCO | 2,394.31 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | TISCO | 2,386.52 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | Циншан | 2,433.27 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | ЮСКО | 2,541.17 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | POSCO | 2,487.81 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | Бейган жаңа материалдары | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | JISCO | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | LISCO | 2,394.31 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | TISCO | 2,386.52 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | Циншан | 2,433.27 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | ЮСКО | 2,541.17 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | POSCO | 2,487.81 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | Бейган жаңа материалдары | 2,516.33 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | JISCO | 2,516.33 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | LISCO | 2,492.30 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | TISCO | 2,484.29 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | Циншан | 2,532.35 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | ЮСКО | 2,643.28 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | POSCO | 2,588.42 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | Бейган жаңа материалдары | 2,526.35 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | JISCO | 2,526.35 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | LISCO | 2,502.32 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | TISCO | 2,494.31 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | Циншан | 2,542.37 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | ЮСКО | 2,653.30 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | POSCO | 2,598.44 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | Бейган жаңа материалдары | 2,526.35 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | JISCO | 2,526.35 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | LISCO | 2,502.32 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | TISCO | 2,494.31 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | Циншан | 2,542.37 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | ЮСКО | 2,653.30 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | POSCO | 2,598.44 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | Бейган жаңа материалдары | 2,586.47 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | JISCO | 2,586.47 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | LISCO | 2,562.44 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | TISCO | 2,554.43 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | Циншан | 2,602.49 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | ЮСКО | 2,713.42 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | POSCO | 2,658.56 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | Бейган жаңа материалдары | 2,586.47 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | JISCO | 2,586.47 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | LISCO | 2,562.44 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | TISCO | 2,554.43 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | Циншан | 2,602.49 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | ЮСКО | 2,713.42 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | POSCO | 2,658.56 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | Бейган жаңа материалдары | 2,516.33 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | JISCO | 2,516.33 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | LISCO | 2,492.30 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | TISCO | 2,484.29 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | Циншан | 2,532.35 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | ЮСКО | 2,643.28 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | POSCO | 2,588.42 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | Бейган жаңа материалдары | 2,466.64 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | JISCO | 2,466.64 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | LISCO | 2,443.48 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | TISCO | 2,435.76 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | Циншан | 2,482.08 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | ЮСКО | 2,588.97 |
| Еуропа | Түйетауық | Амбарлы порты | POSCO | 2,536.11 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | Бейган жаңа материалдары | 2,466.64 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | JISCO | 2,466.64 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | LISCO | 2,443.48 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | TISCO | 2,435.76 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | Циншан | 2,482.08 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | ЮСКО | 2,588.97 |
| Еуропа | Түйетауық | Измир порты | POSCO | 2,536.11 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | Бейган жаңа материалдары | 2,531.36 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | JISCO | 2,531.36 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | LISCO | 2,507.33 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | TISCO | 2,499.32 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | Циншан | 2,547.38 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | ЮСКО | 2,658.31 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | POSCO | 2,603.45 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | Бейган жаңа материалдары | 2,531.36 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | JISCO | 2,531.36 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | LISCO | 2,507.33 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | TISCO | 2,499.32 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | Циншан | 2,547.38 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | ЮСКО | 2,658.31 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | POSCO | 2,603.45 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | Бейган жаңа материалдары | 2,407.67 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | JISCO | 2,407.67 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | LISCO | 2,384.29 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | TISCO | 2,376.50 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | Циншан | 2,423.25 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | ЮСКО | 2,531.15 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Новороссийск порты | POSCO | 2,477.79 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | Бейган жаңа материалдары | 2,407.67 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | JISCO | 2,407.67 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | LISCO | 2,384.29 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | TISCO | 2,376.50 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | Циншан | 2,423.25 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | ЮСКО | 2,531.15 |
| ТМД және Шығыс Еуропа | Ресей | Санкт-Петербург порты | POSCO | 2,477.79 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | Бейган жаңа материалдары | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | JISCO | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | LISCO | 2,442.20 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | TISCO | 2,434.19 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | Циншан | 2,482.25 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | ЮСКО | 2,593.18 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | POSCO | 2,538.32 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | Бейган жаңа материалдары | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | JISCO | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | LISCO | 2,442.20 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | TISCO | 2,434.19 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | Циншан | 2,482.25 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | ЮСКО | 2,593.18 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | POSCO | 2,538.32 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | Бейган жаңа материалдары | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | JISCO | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | LISCO | 2,432.18 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | TISCO | 2,424.17 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | Циншан | 2,472.23 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | ЮСКО | 2,583.16 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | POSCO | 2,528.30 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | Бейган жаңа материалдары | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | JISCO | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | LISCO | 2,432.18 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | TISCO | 2,424.17 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | Циншан | 2,472.23 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | ЮСКО | 2,583.16 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | POSCO | 2,528.30 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | Бейган жаңа материалдары | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | JISCO | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | LISCO | 2,557.43 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | TISCO | 2,549.42 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | Циншан | 2,597.48 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | ЮСКО | 2,708.41 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | POSCO | 2,653.55 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | Бейган жаңа материалдары | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | JISCO | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | LISCO | 2,557.43 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | TISCO | 2,549.42 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | Циншан | 2,597.48 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | ЮСКО | 2,708.41 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | POSCO | 2,653.55 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | Бейган жаңа материалдары | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | JISCO | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | LISCO | 2,547.41 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | TISCO | 2,539.40 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | Циншан | 2,587.46 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | ЮСКО | 2,698.39 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуаи порты (Сепетиба) | POSCO | 2,643.53 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | Бейган жаңа материалдары | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | JISCO | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | LISCO | 2,547.41 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | TISCO | 2,539.40 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | Циншан | 2,587.46 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | ЮСКО | 2,698.39 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Әлемдік қамту: Көлемі бойынша 36 ең үздік болат порты арқылы 19 ел
- Тайвань, ҚытайГаосюн порты, Тайчжун порты
- Оңтүстік КореяПусан порты, Кваньян порты
- Вьетнам: Хай Фонг порты, Cat Lai терминалы (Хо Ши Мин)
- Тайланд: Лаем Чабанг порты, Бангкок порты
- Малайзия: Порт Кланг, Танджунг Пелепас порты
- Үндістан: Мундра порты, Нхава-Шева (JNPT)
- БАӘ: Джебель Али порты, Халифа порты
- Сауд Арабиясы: Джубайл өнеркәсіптік порты, Король Абдул Азиз порты (Даммам)
- БельгияАнтверпен-Брюгге порты
- НидерландыРоттердам порты
- ГерманияГамбург порты, Бремерхафен порты
- ИталияГенуя порты, Таранто порты
- ТүйетауықАмбарлы порты, Измир порты
- Ұлыбритания: Феликстоу порты, Саутгемптон порты
- РесейСанкт-Петербург порты, Новороссийск порты
- АҚШ: Порт Хьюстон, Порт-оф-Нью-Орлеан
- КанадаВанкувер порты, Монреаль порты
- Бразилия: Сантос порты, Итагуа порты (Сепетиба)
- Аргентина: Буэнос-Айрес порты, Баия-Бланка порты
📊 Баға нұсқаулығының ерекшеліктері
- CIF жеткізілдіБарлық бағаларға 0.2% теңіз жүктерін сақтандыру кіреді, USD/MT негізінде, айырбас бағамы 1 USD = 6.88 CNY деңгейінде бекітілген
- Порттан портқа баға белгілеуҚытайлық диірмен қақпаларынан бастап 36 әлемдік болат шығару порттарына дейінгі дәл есептеулер
🎯 Мақсатты пайдаланушылар
Қытайдағы тот баспайтын және арнайы болаттан жасалған ең толық каталог.
Қытайдағы тот баспайтын болаттан жасалған ең жақсы диірмендерді ашатын бірінші нұсқа нұсқаулық - дәл анықтауға көмектеседі сорт, аяқтау және зауыт сізге керек. Тіпті сирек немесе тауашалық қорытпалар? Біз оларды қамтыдық.

