2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 ның 0 records
| Аймақ | Country/District | Port | Диірмен | CIF (USD/MT) |
|---|
| Аймақ | Country_EN | Port | Диірмен | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | JISCO | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | LISCO | 2,353.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | TISCO | 2,345.58 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | Циншан | 2,391.90 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Mundra Port | POSCO | 2,445.93 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | Циншан | 2,391.90 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Port of Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | Циншан | 2,311.74 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | Циншан | 2,311.74 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Port of Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | Циншан | 2,306.73 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | Циншан | 2,306.73 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Port of Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Bangkok Port | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | JISCO | 2,311.33 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | LISCO | 2,288.17 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | TISCO | 2,280.45 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | Циншан | 2,326.77 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Laem Chabang Port | POSCO | 2,380.80 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | JISCO | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | LISCO | 2,283.16 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | TISCO | 2,275.44 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | Циншан | 2,321.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Cat Lai Terminal (HCMC) | POSCO | 2,375.79 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | JISCO | 2,306.32 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | LISCO | 2,283.16 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | TISCO | 2,275.44 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | Циншан | 2,321.76 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Hai Phong Port | POSCO | 2,375.79 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | JISCO | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | LISCO | 2,399.32 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | TISCO | 2,391.53 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Циншан | 2,438.28 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | POSCO | 2,492.82 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Циншан | 2,438.28 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Таяу шығыс | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | JISCO | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | LISCO | 2,394.31 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | TISCO | 2,386.52 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | Циншан | 2,433.27 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Таяу шығыс | UAE | Jebel Ali Port | POSCO | 2,487.81 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | JISCO | 2,417.69 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | LISCO | 2,394.31 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | TISCO | 2,386.52 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | Циншан | 2,433.27 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Таяу шығыс | UAE | Khalifa Port | POSCO | 2,487.81 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | JISCO | 2,516.33 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | LISCO | 2,492.30 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | TISCO | 2,484.29 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Циншан | 2,532.35 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Еуропа | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | POSCO | 2,588.42 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | Циншан | 2,542.37 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Еуропа | Germany | Port of Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | JISCO | 2,526.35 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | LISCO | 2,502.32 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | TISCO | 2,494.31 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | Циншан | 2,542.37 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Еуропа | Germany | Port of Hamburg | POSCO | 2,598.44 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | JISCO | 2,586.47 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | LISCO | 2,562.44 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | TISCO | 2,554.43 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | Циншан | 2,602.49 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| Еуропа | Italy | Port of Genoa | POSCO | 2,658.56 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | Циншан | 2,602.49 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Еуропа | Italy | Port of Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | JISCO | 2,516.33 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | LISCO | 2,492.30 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | TISCO | 2,484.29 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | Циншан | 2,532.35 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Еуропа | Netherlands | Port of Rotterdam | POSCO | 2,588.42 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | JISCO | 2,466.64 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | LISCO | 2,443.48 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | TISCO | 2,435.76 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | Циншан | 2,482.08 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| Еуропа | Turkey | Ambarlı Port | POSCO | 2,536.11 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | Циншан | 2,482.08 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Еуропа | Turkey | Port of Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | Циншан | 2,547.38 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Еуропа | UK | Port of Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | Циншан | 2,547.38 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Еуропа | UK | Port of Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | JISCO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | LISCO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | TISCO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | Циншан | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Novorossiysk | POSCO | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | JISCO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | LISCO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | TISCO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | Циншан | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Ресей | Port of Saint Petersburg | POSCO | 2,477.79 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | Циншан | 2,482.25 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | Циншан | 2,482.25 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Солтүстік америка | Canada | Port of Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | JISCO | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | LISCO | 2,432.18 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | TISCO | 2,424.17 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | Циншан | 2,472.23 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port Houston | POSCO | 2,528.30 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | Циншан | 2,472.23 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Port of New Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | Циншан | 2,597.48 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Bahia Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | Циншан | 2,597.48 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Оңтүстік америка | Argentina | Port of Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Циншан | 2,587.46 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | JISCO | 2,571.44 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | LISCO | 2,547.41 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | TISCO | 2,539.40 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | Циншан | 2,587.46 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Оңтүстік америка | Brazil | Port of Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- Оңтүстік Корея: Port of Busan, Port of Gwangyang
- Вьетнам: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- Тайланд: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- Малайзия: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- Үндістан: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- Ресей: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- АҚШ: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact Санмей металл directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
Мынадай бөлісу:

