304 бағасының тікелей эфирдегі жаңартуы – 2026 жылғы 23 наурыз (0323) Экспорттық сілтеме
2026 жылғы 23 наурыз (0323) 304 бағасы алты бірінші деңгейден құрастырылған эталон Қытай болат зауыттары (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) 304 суықтай жайылған катушка үшін (2B әрлеуі, 4 фут жиегі), 19 мақсатты елдегі 36 жоғары көлемді болат өңдеу порттарына жөнелтілді: Сауд Арабиясы, БАӘ, Ресей, Канада, АҚШ, Бразилия, Аргентина, Үндістан, Тайвань, Түркия, Германия, Италия, Бельгия, Ұлыбритания, Нидерланды, Тайланд, Вьетнам, Оңтүстік Корея және Малайзия.
| Аймақ | Ел/Аудан | Порт | CIF бағасы |
|---|---|---|---|
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Джубайл өнеркәсіптік порты | $2,271.36 |
| Таяу шығыс | Сауд Арабиясы | Король Абдул Азиз порты (Даммам) | $2,271.36 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Джебел Али порты | $2,287.36 |
| Таяу шығыс | БАӘ | Халифа порты | $2,287.36 |
| Ресей | Ресей | Новороссийск порты | $2,267.36 |
| Ресей | Ресей | Санкт-Петербург порты | $2,267.36 |
| Солтүстік америка | Канада | Монреаль порты | $2,332.57 |
| Солтүстік америка | Канада | Ванкувер порты | $2,332.57 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Порт-Хьюстон | $2,332.57 |
| Солтүстік америка | АҚШ | Жаңа Орлеан порты | $2,332.57 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Итагуа порты (Сепетиба) | $2,348.57 |
| Оңтүстік америка | Бразилия | Сантос порты | $2,348.57 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Баия Бланка порты | $2,348.57 |
| Оңтүстік америка | Аргентина | Буэнос-Айрес порты | $2,348.57 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Мундра Порты | $2,208.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Үндістан | Нхава Шева (JNPT) | $2,208.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Гаосюн порты | $2,172.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайвань | Тайчжун порты | $2,172.95 |
| Түйетауық | Түйетауық | Амбарл? Порт | $2,221.35 |
| Түйетауық | Түйетауық | Измир порты | $2,221.35 |
| Еуропа | Германия | Бремерхафен порты | $2,298.57 |
| Еуропа | Германия | Гамбург порты | $2,298.57 |
| Еуропа | Италия | Генуя порты | $2,328.57 |
| Еуропа | Италия | Таранто порты | $2,328.57 |
| Еуропа | Бельгия | Антверпен-Брюгге порты | $2,300.57 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Феликстоу порты | $2,298.57 |
| Еуропа | Ұлыбритания | Саутгемптон порты | $2,298.57 |
| Еуропа | Нидерланды | Роттердам порты | $2,298.57 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Бангкок порты | $2,177.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Тайланд | Лаем Чабанг порты | $2,177.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Кат Лай терминалы (HCMC) | $2,169.35 |
| Азия-Тынық мұхиты | Вьетнам | Хайфонг порты | $2,169.35 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Пусан порты | $2,176.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Оңтүстік Корея | Кваньян порты | $2,176.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Порт-Кланг | $2,177.95 |
| Азия-Тынық мұхиты | Малайзия | Танджунг Пелепас порты | $2,177.95 |
Қытайдағы тот баспайтын және арнайы болаттан жасалған ең толық каталог.
Қытайдағы тот баспайтын болаттан жасалған ең жақсы диірмендерді ашатын бірінші нұсқа нұсқаулық - дәл анықтауға көмектеседі сорт, аяқтау және зауыт сізге керек. Тіпті сирек немесе тауашалық қорытпалар? Біз оларды қамтыдық.

