Preço de exportação CIF do aço inoxidável 304 da siderúrgica chinesa para 2026: Entregue nos portos siderúrgicos mais movimentados do mundo.
Ofertas CIF de março de 2026 de sete grandes empresas Siderúrgicas chinesas (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) para bobina laminada a frio 304 (acabamento 2B, borda cortada de 1,22 m), enviada para 36 dos portos marítimos de movimentação de aço mais movimentados do mundo em 19 países de destino.
Guia de Preços CIF para Exportação em Aço Inoxidável 304
Março de 2026 | 7 fábricas chinesas para 36 portos globais (19 países)
| Região | País/Distrito | Porta | Moinho | CIF (USD/MT) |
|---|
| Região | País_EN | Porta | Moinho | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | Novos Materiais de Beigang | 2,376.46 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | JISCO | 2,376.46 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | LISCO | 2,353.30 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | TISCO | 2,345.58 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | Tsingshan | 2,391.90 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | YUSCO | 2,498.79 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | POSCO | 2,445.93 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | Novos Materiais de Beigang | 2,376.46 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingshan | 2,391.90 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | Novos Materiais de Beigang | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | Novos Materiais de Beigang | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | Tsingshan | 2,326.77 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | Novos Materiais de Beigang | 2,296.30 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | Tsingshan | 2,311.74 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | Novos Materiais de Beigang | 2,296.30 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | Tsingshan | 2,311.74 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | Novos Materiais de Beigang | 2,291.29 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | Novos Materiais de Beigang | 2,291.29 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | Novos Materiais de Beigang | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | JISCO | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | LISCO | 2,288.17 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | TISCO | 2,280.45 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | Tsingshan | 2,326.77 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | YUSCO | 2,433.66 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | POSCO | 2,380.80 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | Novos Materiais de Beigang | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | JISCO | 2,311.33 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | LISCO | 2,288.17 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | TISCO | 2,280.45 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | YUSCO | 2,433.66 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | POSCO | 2,380.80 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | Novos Materiais de Beigang | 2,306.32 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | JISCO | 2,306.32 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | LISCO | 2,283.16 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | TISCO | 2,275.44 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | Tsingshan | 2,321.76 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | POSCO | 2,375.79 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | Novos Materiais de Beigang | 2,306.32 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | JISCO | 2,306.32 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | LISCO | 2,283.16 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | TISCO | 2,275.44 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | Tsingshan | 2,321.76 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | YUSCO | 2,428.65 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | POSCO | 2,375.79 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | Novos Materiais de Beigang | 2,422.70 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | JISCO | 2,422.70 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | LISCO | 2,399.32 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | TISCO | 2,391.53 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | Tsingshan | 2,438.28 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | YUSCO | 2,546.18 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | POSCO | 2,492.82 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | Novos Materiais de Beigang | 2,422.70 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | Tsingshan | 2,438.28 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | Novos Materiais de Beigang | 2,417.69 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | JISCO | 2,417.69 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | LISCO | 2,394.31 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | TISCO | 2,386.52 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | Tsingshan | 2,433.27 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | YUSCO | 2,541.17 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | POSCO | 2,487.81 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | Novos Materiais de Beigang | 2,417.69 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | JISCO | 2,417.69 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | LISCO | 2,394.31 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | TISCO | 2,386.52 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | Tsingshan | 2,433.27 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | YUSCO | 2,541.17 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | POSCO | 2,487.81 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | Novos Materiais de Beigang | 2,516.33 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | Novos Materiais de Beigang | 2,526.35 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | Novos Materiais de Beigang | 2,526.35 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | Novos Materiais de Beigang | 2,586.47 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | Novos Materiais de Beigang | 2,586.47 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | Novos Materiais de Beigang | 2,516.33 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | Novos Materiais de Beigang | 2,466.64 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Peru | Porto de Ambarlı | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | Novos Materiais de Beigang | 2,466.64 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Peru | Porto de Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | Novos Materiais de Beigang | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | Novos Materiais de Beigang | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | Novos Materiais de Beigang | 2,407.67 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | JISCO | 2,407.67 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | LISCO | 2,384.29 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | TISCO | 2,376.50 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | Tsingshan | 2,423.25 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de Novorossiysk | POSCO | 2,477.79 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | Novos Materiais de Beigang | 2,407.67 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | JISCO | 2,407.67 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | LISCO | 2,384.29 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | TISCO | 2,376.50 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | Tsingshan | 2,423.25 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | YUSCO | 2,531.15 |
| CEI e Europa Oriental | Rússia | Porto de São Petersburgo | POSCO | 2,477.79 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | Novos Materiais de Beigang | 2,466.23 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | Tsingshan | 2,482.25 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | Novos Materiais de Beigang | 2,466.23 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | Tsingshan | 2,482.25 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | Novos Materiais de Beigang | 2,456.21 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | JISCO | 2,456.21 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | LISCO | 2,432.18 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | TISCO | 2,424.17 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | Tsingshan | 2,472.23 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | POSCO | 2,528.30 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | Novos Materiais de Beigang | 2,456.21 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | Tsingshan | 2,472.23 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | Novos Materiais de Beigang | 2,581.46 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | Tsingshan | 2,597.48 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | Novos Materiais de Beigang | 2,581.46 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | Tsingshan | 2,597.48 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | Novos Materiais de Beigang | 2,571.44 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | Tsingshan | 2,587.46 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | Novos Materiais de Beigang | 2,571.44 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | JISCO | 2,571.44 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | LISCO | 2,547.41 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | TISCO | 2,539.40 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | Tsingshan | 2,587.46 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Cobertura Global: 19 países através dos 36 principais portos siderúrgicos em volume
- Taiwan, ChinaPorto de Kaohsiung, Porto de Taichung
- Coréia do SulPorto de Busan, Porto de Gwangyang
- Vietnã: Porto de Hai Phong, Terminal Cat Lai (Ho Chi Minh)
- Tailândia: Porto de Laem Chabang, Porto de Bangkok
- Malásia: Porto Klang, Porto de Tanjung Pelepas
- Índia: Porto de Mundra, Nhava Sheva (JNPT)
- Emirados Árabes Unidos: Porto Jebel Ali, Porto Khalifa
- Arábia Saudita: Porto Industrial de Jubail, Porto Rei Abdul Aziz (Dammam)
- BélgicaPorto de Antuérpia-Bruges
- HolandaPorto de Roterdã
- AlemanhaPorto de Hamburgo, Porto de Bremerhaven
- ItáliaPorto de Gênova, Porto de Taranto
- PeruPorto de Ambarli, Porto de Izmir
- Reino UnidoPorto de Felixstowe, Porto de Southampton
- RússiaPorto de São Petersburgo, Porto de Novorossiysk
- EUAPorto de Houston, Porto de Nova Orleans
- CanadáPorto de Vancouver, Porto de Montreal
- Brasil: Porto de Santos, Porto de Itaguaí (Sepetiba)
- Argentina: Porto de Buenos Aires, Porto de Bahia Blanca
📊 Recursos do Guia de Preços
- CIF EntregueTodos os preços incluem seguro de carga marítima de 0,2%, com base em USD/MT, taxa de câmbio fixada em 1 USD = 6,88 CNY.
- Preços porto a portoCálculos exatos desde os portões das siderúrgicas chinesas até 36 portos globais de descarga de aço.
🎯 Usuários-alvo
Catálogo mais completo da China sobre aço inoxidável e aços especiais.
Um guia inédito que revela as principais siderúrgicas de aço inoxidável da China — ajudando você a identificar com precisão as melhores opções. classificação, acabamento e fábrica Você precisa de algo. Até mesmo ligas raras ou de nicho? Nós temos tudo.

