





















A disponibilidade na fábrica mostra parte de nossos fornecedores regulares. Todas as categorias acima são fornecidas sob encomenda, também em outros acabamentos, espessuras e larguras.
Respondemos com opções de fábrica, preço e prazo de entrega. Outras formas de nos contactar














| Nota | Acabamento de superfície | Espessura (mm) | Moinho | Largura (mm) | ||||||||
| Tira | 1000 | 1020 | 1219 | 1240 | 1500 | 1520 | 2000 | |||||
| 1 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 3 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | HONG WANG-Oeste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 4 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Aço ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 6 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Aço Bao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 7 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Gaoming Taiyu | ✔️ | |||||||
| 9 | 201J1 | 2B | <0,3 | BAÓQUIA | ✔️ | |||||||
| 11 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 12 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | Aço ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 13 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | HONG WANG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 14 | 201J3 | 2B | 0.3-3.0 | Shan Dong Hong Wang | ✔️ | |||||||
| 15 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 16 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Aço ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 17 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | HONG WANG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 19 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 20 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Baosteel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 21 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 22 | 304 | BA | 0.3-3.0 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 24 | 304 | BA | 0.3-10.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 25 | 304 | BA | 0.3-3.0 | LCG Metal | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 26 | 304 | BA | 0.3-3.0 | BAOWU | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 27 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 28 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | BAOWU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 29 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 30 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 31 | 316L | 2B | 0.3-1.2 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 32 | 430 | BA | 0.3-1.2 | BAÓQUIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 33 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Runxin | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 34 | 430 | BA | 0.3-1.2 | DIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 35 | 430 | BA | 0.3-1.2 | LCG Metal | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 38 | 430 | BA | 0.3-1.2 | AXSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 39 | 430 | BA | 0.3-1.2 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 40 | 430 | BA | 0.3-1.2 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 41 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Baosteel | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 43 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 44 | 430 | BA | 0.3-1.2 | METAL QUENTE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 45 | 430 | BA | 0.3-1.2 | AÇO BENSO | ✔️ | |||||||
| 47 | 204C3 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 48 | 204C1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 49 | 202 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 50 | 304 | N0.1 | 3.0-10.0 | Aço Especial OrientalAço Especial Oriental | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 51 | 304 | N0.1 | 3.0-10.0 | Tsingshan | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 52 | 304 | Nº 1 | 3.0-10.0 | DENGLONG | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 53 | 304 | N0.1 | 3.0-10.0 | Aço ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 54 | 304 | N0.1 | 3.0-10.0 | FUXINA | ✔️ | ✔️ | ||||||
Sede:
Centro de Criação, nº 142, Rua Yuhe, Cidade de Lecong, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528315
Fábrica: Cidade Logística de Liyuan, Cidade de Chencun, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528313

Liste todos os tamanhos que você precisa, cada um com seu respectivo acabamento e quantidade. Aceitamos encomendas em pequenos lotes. Responderemos por e-mail em breve. Você também pode nos escrever para marketing@sanmeimetal.com.
Ainda não está pronto para preencher um formulário? Outras formas de nos contactar