





















Ketersediaan pabrik menunjukkan sebagian dari sumber reguler kami. Setiap tingkatan di atas dipasok berdasarkan pesanan, juga dalam berbagai pilihan finishing, ketebalan, dan lebar.
Kami akan membalas dengan pilihan pabrik, harga, dan waktu pengiriman. Cara lain untuk menghubungi kami














| Nilai | Permukaan Akhir | Ketebalan (mm) | Pabrik | Lebar (mm) | ||||||||
| Mengupas | 1000 | 1020 | 1219 | 1240 | 1500 | 1520 | 2000 | |||||
| 1 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 3 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | HONGWANG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 4 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Baja ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 6 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Baja Bao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 7 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Gaoming Taiyu | ✔️ | |||||||
| 9 | 201J1 | 2B | <0,3 detik | BAOKIA | ✔️ | |||||||
| 11 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 12 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | Baja ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 13 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | HONG WANG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 14 | 201J3 | 2B | 0.3-3.0 | Shan Dong HONG WANG | ✔️ | |||||||
| 15 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 16 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Baja ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 17 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | HONG WANG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 19 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 20 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Baja baja | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 21 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 22 | 304 | BA | 0.3-3.0 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 24 | 304 | BA | 0.3-10.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 25 | 304 | BA | 0.3-3.0 | LCG Logam | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 26 | 304 | BA | 0.3-3.0 | BAOWU | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 27 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 28 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | BAOWU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 29 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 30 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 31 | 316L | 2B | 0.3-1.2 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 32 | 430 | BA | 0.3-1.2 | BAOKIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 33 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Lari | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 34 | 430 | BA | 0.3-1.2 | HARI INI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 35 | 430 | BA | 0.3-1.2 | LCG Logam | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 38 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Sumbu sumbu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 39 | 430 | BA | 0.3-1.2 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 40 | 430 | BA | 0.3-1.2 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 41 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Baja baja | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 43 | 430 | BA | 0.3-1.2 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 44 | 430 | BA | 0.3-1.2 | LOGAM QIYI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 45 | 430 | BA | 0.3-1.2 | BAJA BENSIN | ✔️ | |||||||
| 47 | 204C3 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 48 | 204C1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 49 | 202 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 50 | 304 | Nomor 0.1 | 3.0-10.0 | Baja Khusus Timur Baja Khusus Timur | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 51 | 304 | Nomor 0.1 | 3.0-10.0 | Tsingshan | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 52 | 304 | TIDAK ADA 1 | 3.0-10.0 | DENG LONG | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 53 | 304 | Nomor 0.1 | 3.0-10.0 | Baja ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 54 | 304 | Nomor 0.1 | 3.0-10.0 | FUKSIN | ✔️ | ✔️ | ||||||
Markas besar:
Pusat Pembuatan, No.142, Jalan Yuhe, Kota Lecong, Distrik Shunde, Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. 528315
Pabrik: Liyuan Logistics City, Kota Chencun, Distrik Shunde, Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. 528313

Cantumkan semua ukuran yang Anda butuhkan, masing-masing dengan jenis finishing dan jumlahnya. Pesanan dalam jumlah kecil juga diterima. Kami akan segera membalas melalui email. Anda juga dapat menghubungi kami di marketing@sanmeimetal.com.
Belum siap mengisi formulir? Cara lain untuk menghubungi kami