Sanmei Metal produces this finish in four grain patterns — satin, hairline, cross hairline, and vibration — on 201, 304, and 316 grades, in sheet and coil.
Brushed brass stainless steel sheet applies a warm gold-brown PVD tone over a directionally brushed surface, giving the soft, low-glare sheen of brushed brass without the tarnishing or upkeep solid brass requires.








All four share the same warm gold-brown brass tone; the difference is purely in grain direction and texture density, so the choice comes down to how directional or uniform the surface should read.
| Padrão | Olha | Melhor para |
|---|---|---|
| Satin / No.4 | Soft, uniform brushed sheen | General architectural panels, elevator interiors |
| Linha do cabelo | Finer, more refined linear grain | High-end fixtures, furniture, retail displays |
| Cross Hairline | Woven, cross-hatched texture | Feature walls, accent panels wanting more visual movement |
| Vibration (Non-Directional) | Random, swirling texture, no grain direction | High-traffic surfaces where scratch/handling marks need to stay hidden |
Brushed brass stainless steel sheet gives designers the warm brass look with a surface that resists fingerprints and scratch-marking better than a polished or mirror finish — practical for high-touch surfaces like elevator panels, door hardware backing, and counter fronts. Unlike solid brass, the PVD tone won't oxidize or need repolishing to keep its color.
Common uses include elevator cab interiors, architectural wall cladding, furniture and cabinet panels, and retail or hospitality fixtures. Sanmei Metal supplies brushed brass sheet in standard 4x8 sheets or custom cut-to-size, with small MOQ, full MTR/SGS certification, and material analysis support for project-based orders.

| Nota | Moinho de origem | Largura × Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Acabamentos | Acabamento de moinho |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1500 × 3000 | 0,3–3,0 | Bass Brushed Finish | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1250 × 2000 1250 × 2438 1250 × 3048 1250 × 3000 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |
| Nota | Moinho de origem | Largura × Comprimento (pés) | Espessura (bitola) | Acabamentos | Acabamento de moinho |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 3.28 × 6.56 | Aproximadamente 30–11 Ga | Bass Brushed Finish | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 3.28 × 6.56 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |

| Nota | Terminar | Grossura (mm) | Acabamento de moinho | Largura (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1020 | 1219 | 1240 (Quente) | 1500 | 1520 | 2000 | Personalizado | ||||
| 201 | Bass Brushed Finish | 0.26–1.11 | 2B/BA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 304 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 430 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||

Profundamente enraizado em materiais de aço inoxidável. Com mais de 10 anos de experiência focada em bobinas, chapas, perfis e acabamentos, controlamos a seleção de qualidade, a consistência da superfície e a estabilidade do lote desde a origem.

A qualidade do material começa na origem.
Trabalhamos com fábricas e processadores verificados em Foshan para garantir um fornecimento rastreável, uma composição química consistente e um desempenho confiável em todos os projetos.

Suporte de engenharia baseado no conhecimento dos materiais.
Nossos engenheiros revisam desenhos e especificações para garantir que os perfis e componentes sejam fabricáveis com os materiais selecionados.

Processamento coordenado — não terceirização fragmentada.
O processamento, a fabricação e o acabamento dos materiais são alinhados para garantir que o especificado possa ser entregue e instalado conforme o planejado.

Tamanho para Folhas(Com x Comprimento)
1000 x 2000 mm (3,28 × 6,56')
1219 x 2438 mm (4,00 × 8,00')
1240 x 2500 mm (4,07 × 8,20')
1500 x 3000 mm (4,92 × 9,84')
Tamanho para Bobina
Largura (mm): 1000, 1219, 1240, 1500 ou personalizado
Peso (MT): 3-10
Espessura (mm): 0.15-3.0
Sede:
Centro de Criação, nº 142, Rua Yuhe, Cidade de Lecong, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528315
Fábrica: Cidade Logística de Liyuan, Cidade de Chencun, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528313
Base de apoio local na Austrália: (Yatala, QLD) – Chegando em 2026