Acero inoxidable 304 de acería china, año 2026. Precio de exportación CIF: Entrega en los puertos siderúrgicos más transitados del mundo.
Ofertas CIF de marzo de 2026 de siete universidades importantes acerías chinas (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) para bobinas laminadas en frío 304 (acabado 2B, borde cortado de 4 pies), enviadas a 36 de los puertos marítimos de manipulación de acero más activos del mundo en 19 países de destino.
Guía de precios de exportación CIF de acero inoxidable 304
Marzo de 2026 | De 7 fábricas chinas a 36 puertos globales (19 países)
| Región | País/Distrito | Puerto | Molino | CIF (USD/TM) |
|---|
| Región | País_EN | Puerto | Molino | CIF (USD/TM) |
|---|---|---|---|---|
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | Nuevos materiales Beigang | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | Nuevos materiales Beigang | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | Nuevos materiales Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | Nuevos materiales Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | Nuevos materiales Beigang | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | Nuevos materiales Beigang | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | Nuevos materiales Beigang | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | Nuevos materiales Beigang | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | Nuevos materiales Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | Nuevos materiales Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | Nuevos materiales Beigang | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | POSCO | 2,375.79 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | Nuevos materiales Beigang | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | POSCO | 2,375.79 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | Nuevos materiales Beigang | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | JISCO | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | LISCO | 2,399.32 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | TISCO | 2,391.53 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | Tsingshan | 2,438.28 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | YUSCO | 2,546.18 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | POSCO | 2,492.82 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | Nuevos materiales Beigang | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | Tsingshan | 2,438.28 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | Nuevos materiales Beigang | 2,417.69 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | JISCO | 2,417.69 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | LISCO | 2,394.31 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | TISCO | 2,386.52 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | Tsingshan | 2,433.27 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | YUSCO | 2,541.17 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | POSCO | 2,487.81 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | Nuevos materiales Beigang | 2,417.69 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | JISCO | 2,417.69 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | LISCO | 2,394.31 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | TISCO | 2,386.52 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | Tsingshan | 2,433.27 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | YUSCO | 2,541.17 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | POSCO | 2,487.81 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | Nuevos materiales Beigang | 2,516.33 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | Nuevos materiales Beigang | 2,526.35 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | Nuevos materiales Beigang | 2,526.35 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | Nuevos materiales Beigang | 2,586.47 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | Nuevos materiales Beigang | 2,586.47 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | Nuevos materiales Beigang | 2,516.33 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | Nuevos materiales Beigang | 2,466.64 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Pavo | Puerto de Ambarlı | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | Nuevos materiales Beigang | 2,466.64 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Pavo | Puerto de Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | Nuevos materiales Beigang | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | Nuevos materiales Beigang | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | Nuevos materiales Beigang | 2,407.67 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | JISCO | 2,407.67 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | LISCO | 2,384.29 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | TISCO | 2,376.50 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | Tsingshan | 2,423.25 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de Novorossiysk | POSCO | 2,477.79 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | Nuevos materiales Beigang | 2,407.67 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | JISCO | 2,407.67 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | LISCO | 2,384.29 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | TISCO | 2,376.50 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | Tsingshan | 2,423.25 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | YUSCO | 2,531.15 |
| CEI y Europa del Este | Rusia | Puerto de San Petersburgo | POSCO | 2,477.79 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | Nuevos materiales Beigang | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | Tsingshan | 2,482.25 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | Nuevos materiales Beigang | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | Tsingshan | 2,482.25 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | Nuevos materiales Beigang | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | JISCO | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | LISCO | 2,432.18 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | TISCO | 2,424.17 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | Tsingshan | 2,472.23 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | POSCO | 2,528.30 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | Nuevos materiales Beigang | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | Tsingshan | 2,472.23 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | Nuevos materiales Beigang | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | Tsingshan | 2,597.48 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | Nuevos materiales Beigang | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | Tsingshan | 2,597.48 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | Nuevos materiales Beigang | 2,571.44 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | Tsingshan | 2,587.46 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | Nuevos materiales Beigang | 2,571.44 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | JISCO | 2,571.44 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | LISCO | 2,547.41 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | TISCO | 2,539.40 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | Tsingshan | 2,587.46 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Cobertura global: 19 países a través de 36 de los principales puertos siderúrgicos por volumen.
- Taiwán, ChinaPuerto de Kaohsiung, Puerto de Taichung
- Corea del SurPuerto de Busan, Puerto de Gwangyang
- Vietnam: Puerto de Hai Phong, Terminal Cat Lai (Ho Chi Minh)
- Tailandia: Puerto de Laem Chabang, Puerto de Bangkok
- Malasia: Puerto Klang, Puerto de Tanjung Pelepas
- India: Puerto de Mundra, Nhava Sheva (JNPT)
- Emiratos Árabes Unidos: Puerto Jebel Ali, Puerto Khalifa
- Arabia Saudita: Puerto Industrial de Jubail, Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam)
- BélgicaPuerto de Amberes-Brujas
- Países BajosPuerto de Róterdam
- AlemaniaPuerto de Hamburgo, Puerto de Bremerhaven
- ItaliaPuerto de Génova, Puerto de Taranto
- PavoPuerto de Ambarli, Puerto de Izmir
- Reino UnidoPuerto de Felixstowe, Puerto de Southampton
- RusiaPuerto de San Petersburgo, Puerto de Novorossiysk
- EE.UUPuerto de Houston, Puerto de Nueva Orleans
- CanadáPuerto de Vancouver, Puerto de Montreal
- Brasil: Puerto de Santos, Puerto de Itaguaí (Sepetiba)
- Argentina: Puerto de Buenos Aires, Puerto de Bahía Blanca
📊 Características de la guía de precios
- CIF EntregadoTodos los precios incluyen un seguro de carga marítima de 0,21 TP3T, en base a USD/MT, con un tipo de cambio fijo de 1 USD = 6,88 CNY.
- Precios de puerto a puertoCálculos exactos desde las puertas de las acerías chinas hasta 36 puertos de descarga de acero a nivel mundial.
🎯 Usuarios objetivo
El catálogo más completo de aceros inoxidables y especiales de China.
Una guía pionera que revela las principales acerías de acero inoxidable de China, ayudándole a identificar la más adecuada. grado, acabado y fábrica Lo que necesites. ¿Incluso aleaciones raras o especializadas? Las tenemos.

