Actualización de precios en vivo del modelo 304 – 23 de marzo de 2026 (0323) Referencia de exportación
23 de marzo de 2026 (0323) Precio 304 punto de referencia compilado a partir de seis niveles uno acerías chinas (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) para bobinas laminadas en frío 304 (acabado 2B, borde de corte de 4 pies), enviadas a 36 puertos marítimos de alto volumen de manipulación de acero en 19 países de destino: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Taiwán, Turquía, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur y Malasia.
| Región | País/Distrito | Puerto | Precio CIF |
|---|---|---|---|
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto industrial de Jubail | $2,271.36 |
| Oriente Medio | Arabia Saudita | Puerto Rey Abdul Aziz (Dammam) | $2,271.36 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto de Jebel Ali | $2,287.36 |
| Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | Puerto Khalifa | $2,287.36 |
| Rusia | Rusia | Puerto de Novorossiysk | $2,267.36 |
| Rusia | Rusia | Puerto de San Petersburgo | $2,267.36 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Montreal | $2,332.57 |
| Norteamérica | Canadá | Puerto de Vancouver | $2,332.57 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto Houston | $2,332.57 |
| Norteamérica | EE.UU | Puerto de Nueva Orleans | $2,332.57 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Itagua¨ª (Sepetiba) | $2,348.57 |
| América del Sur | Brasil | Puerto de Santos | $2,348.57 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Bahía Blanca | $2,348.57 |
| América del Sur | Argentina | Puerto de Buenos Aires | $2,348.57 |
| Asia Pacífico | India | Puerto de Mundra | $2,208.95 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | $2,208.95 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Kaohsiung | $2,172.95 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Puerto de Taichung | $2,172.95 |
| Pavo | Pavo | ¿Ambarl? Puerto | $2,221.35 |
| Pavo | Pavo | Puerto de Izmir | $2,221.35 |
| Europa | Alemania | Puerto de Bremerhaven | $2,298.57 |
| Europa | Alemania | Puerto de Hamburgo | $2,298.57 |
| Europa | Italia | Puerto de Génova | $2,328.57 |
| Europa | Italia | Puerto de Taranto | $2,328.57 |
| Europa | Bélgica | Puerto de Amberes-Brujas | $2,300.57 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Felixstowe | $2,298.57 |
| Europa | Reino Unido | Puerto de Southampton | $2,298.57 |
| Europa | Países Bajos | Puerto de Róterdam | $2,298.57 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Bangkok | $2,177.95 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Puerto de Laem Chabang | $2,177.95 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Terminal de Cat Lai (Ciudad Ho Chi Minh) | $2,169.35 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Puerto de Hai Phong | $2,169.35 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Busan | $2,176.95 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Puerto de Gwangyang | $2,176.95 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto Klang | $2,177.95 |
| Asia Pacífico | Malasia | Puerto de Tanjung Pelepas | $2,177.95 |
El catálogo más completo de aceros inoxidables y especiales de China.
Una guía pionera que revela las principales acerías de acero inoxidable de China, ayudándole a identificar la más adecuada. grado, acabado y fábrica Lo que necesites. ¿Incluso aleaciones raras o especializadas? Las tenemos.

