2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 de 0 records
| Región | Country/District | Port | Molino | CIF (USD/MT) |
|---|
| Región | Country_EN | Port | Molino | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pacífico | India | Mundra Port | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pacífico | India | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Malasia | Port of Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pacífico | Corea del Sur | Port of Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pacífico | Taiwán | Port of Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Bangkok Port | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pacífico | Tailandia | Laem Chabang Port | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | POSCO | 2,375.79 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pacífico | Vietnam | Hai Phong Port | POSCO | 2,375.79 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | JISCO | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | LISCO | 2,399.32 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | TISCO | 2,391.53 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Tsingshan | 2,438.28 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | POSCO | 2,492.82 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Tsingshan | 2,438.28 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Oriente Medio | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | JISCO | 2,417.69 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | LISCO | 2,394.31 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | TISCO | 2,386.52 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | Tsingshan | 2,433.27 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Oriente Medio | UAE | Jebel Ali Port | POSCO | 2,487.81 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | JISCO | 2,417.69 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | LISCO | 2,394.31 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | TISCO | 2,386.52 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | Tsingshan | 2,433.27 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Oriente Medio | UAE | Khalifa Port | POSCO | 2,487.81 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Germany | Port of Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Germany | Port of Hamburg | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italy | Port of Genoa | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italy | Port of Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Netherlands | Port of Rotterdam | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Turkey | Ambarlı Port | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Turkey | Port of Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | UK | Port of Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Europa | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Europa | UK | Port of Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | UK | Port of Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | UK | Port of Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | UK | Port of Southampton | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | UK | Port of Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | JISCO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | LISCO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | TISCO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | Tsingshan | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Novorossiysk | POSCO | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | JISCO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | LISCO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | TISCO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | Tsingshan | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Rusia | Port of Saint Petersburg | POSCO | 2,477.79 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | Tsingshan | 2,482.25 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Norteamérica | Canada | Port of Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | Tsingshan | 2,482.25 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Norteamérica | Canada | Port of Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | JISCO | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | LISCO | 2,432.18 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | TISCO | 2,424.17 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | Tsingshan | 2,472.23 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Norteamérica | EE.UU | Port Houston | POSCO | 2,528.30 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | Tsingshan | 2,472.23 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Norteamérica | EE.UU | Port of New Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | Tsingshan | 2,597.48 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| América del Sur | Argentina | Port of Bahia Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | Tsingshan | 2,597.48 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| América del Sur | Argentina | Port of Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Tsingshan | 2,587.46 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| América del Sur | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | JISCO | 2,571.44 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | LISCO | 2,547.41 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | TISCO | 2,539.40 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | Tsingshan | 2,587.46 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| América del Sur | Brazil | Port of Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- Corea del Sur: Port of Busan, Port of Gwangyang
- Vietnam: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- Tailandia: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- Malasia: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- India: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- Rusia: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- EE.UU: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact Metal Sanmei directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
Compartir como:

