Sanmei Metal produces this finish in four grain patterns — satin, hairline, cross hairline, and vibration — on 201, 304, and 316 grades, in sheet and coil.
Brushed brass stainless steel sheet applies a warm gold-brown PVD tone over a directionally brushed surface, giving the soft, low-glare sheen of brushed brass without the tarnishing or upkeep solid brass requires.








All four share the same warm gold-brown brass tone; the difference is purely in grain direction and texture density, so the choice comes down to how directional or uniform the surface should read.
| Patrón | Mira | El Mejor Para |
|---|---|---|
| Satin / No.4 | Soft, uniform brushed sheen | General architectural panels, elevator interiors |
| Línea de pelo | Finer, more refined linear grain | High-end fixtures, furniture, retail displays |
| Cross Hairline | Woven, cross-hatched texture | Feature walls, accent panels wanting more visual movement |
| Vibration (Non-Directional) | Random, swirling texture, no grain direction | High-traffic surfaces where scratch/handling marks need to stay hidden |
Brushed brass stainless steel sheet gives designers the warm brass look with a surface that resists fingerprints and scratch-marking better than a polished or mirror finish — practical for high-touch surfaces like elevator panels, door hardware backing, and counter fronts. Unlike solid brass, the PVD tone won't oxidize or need repolishing to keep its color.
Common uses include elevator cab interiors, architectural wall cladding, furniture and cabinet panels, and retail or hospitality fixtures. Sanmei Metal supplies brushed brass sheet in standard 4x8 sheets or custom cut-to-size, with small MOQ, full MTR/SGS certification, and material analysis support for project-based orders.

| Calificación | Molino de origen | Ancho × Largo (mm) | Espesor (mm) | Acabados | Acabado de molino |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1500 × 3000 | 0,3–3,0 | Bass Brushed Finish | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1250 × 2000 1250 × 2438 1250 × 3048 1250 × 3000 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |
| Calificación | Molino de origen | Ancho × Largo (pies) | Espesor (calibre) | Acabados | Acabado de molino |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 3.28 × 6.56 | Aprox. 30–11 Ga | Bass Brushed Finish | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 3.28 × 6.56 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |

| Calificación | Finalizar | Espesor (mm) | Acabado de molino | Ancho (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1020 | 1219 | 1240 (Caliente) | 1500 | 1520 | 2000 | A medida | ||||
| 201 | Bass Brushed Finish | 0.26–1.11 | 2B/BA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 304 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 430 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||

Profundamente arraigado en materiales de acero inoxidable. Con más de 10 años de experiencia en bobinas, láminas, perfiles y acabados, controlamos la selección de grado, la consistencia de la superficie y la estabilidad del lote desde la fuente.

La calidad del material comienza en la fuente.
Trabajamos con molinos y procesadores verificados en Foshan para garantizar un suministro rastreable, una química consistente y un rendimiento confiable en todos los proyectos.

Soporte de ingeniería basado en la comprensión de los materiales.
Nuestros ingenieros revisan los dibujos y las especificaciones para garantizar que los perfiles y componentes se puedan fabricar con los materiales seleccionados.

Procesamiento coordinado, no subcontratación fragmentada.
El procesamiento del material, la fabricación y el acabado están alineados para garantizar que lo especificado pueda entregarse e instalarse según lo previsto.

Talla Para Hojas(Con x Longitud)
1000 x 2000 mm (3,28 × 6,56')
1219 x 2438 mm (4,00 × 8,00')
1240 x 2500 mm (4,07 × 8,20')
1500 x 3000 mm (4,92 × 9,84')
Talla Para Bobina
Anchura (mm): 1000, 1219, 1240, 1500 o personalizado
Peso (MT): 3-10
Espesor (mm): 0.15-3.0
Sede:
Centro de Creación, n.º 142, calle Yuhe, pueblo de Lecong, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China. 528315
Fábrica: Ciudad Logística de Liyuan, Pueblo de Chencun, Distrito de Shunde, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China. 528313
Base de apoyo local de Australia: (Yatala, QLD) – Próximamente en 2026