Gold-toned Finishes:
Oro rosa (warm & soft), Titanium Gold (futuristic & bright), Oro champán (elegant & subtle)
Black-toned finishes:
Matte Black, Mirror Black, Black Titanium Finishes
Copper-toned Finishes
Bronze-toned Finishes
Acabado fino
Mirror Polishing
Vibrating Finish
Stamped Patterns
3D Laser Engraving
NO.4 Brushed Finish
Blasting / Sandblasted
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Acabado de molino |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm x 2000 mm (3'4" x 6'6") 1219 mm * 2438 mm (4' * 8') 1219 mm * 3048 mm (4' * 10') 1500 mm x 3000 mm (4'11" x 9'10") | 0.3-3.0 | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | |||
316 | Posco Pzss, Tisco | |||
316L | Posco Pzss, Tisco | |||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm (4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm (4'11" * 9'10") | ||
430 | Jisco, Krupp |
Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes el mejor servicio y de la más alta calidad para garantizar su satisfacción.
La opinión de los clientes es el reflejo más auténtico de la calidad de una empresa.
Certificados por prestigiosas instituciones y comprometidos a adherirnos a los estándares internacionales en todos los aspectos.
Ver más referencias técnicas de Sanmei Metal sobre bobinas de acero inoxidable y chapas de acero inoxidable.