Rose gold is a trendy and elegant decorative gold color that exudes warmth and sophistication. As a supplier of rose gold PVD stainless steel sheets, Sanmei Metal can offer stainless steel rose gold sheets with various textures and patterns. To explore more styles, please click on the corresponding details.
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold No4 HL FP | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold No8 FP | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold HL | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Cross HL | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Bead Blasted | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Vibration | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Etched | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Embossed | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold 3D Lasered | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Rose Gold Laminated | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
When choosing to turn laminated stainless steel rose gold, it is advisable to consider using a rose gold overlay film as an alternative, which is flexible and cost-effective in achieving the desired color effect. While PVD coating is a high-quality surface treatment option, it is not the only choice available. With simpler application processes, overlay films can provide good visual appeal and protection. Ensure that the selected film has good wear resistance and weather resistance to suit the intended use environment. It is also recommended to conduct small-scale tests before large-scale application to ensure that the color and effect of the chosen material meet expectations.
Sanmei Metal can provide decorative stainless steel sheets, including 8K, Hairline, Stamped, PVD color coating, Antique, Anti-Finger Print, Laminatd, Emboss ect.
The entire process is handled by a dedicated person to reduce information gaps and time during handovers.