Titanium gold is a classic and commonly used decorative gold color that can create a luxurious and splendid atmosphere. As a supplier of yellow gold PVD stainless steel sheets, Sanmei Metal can provide yellow gold-toned stainless steel with different textures and patterns. To check more styles, please click on the corresponding details.
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold No4 FP | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold No8 FP | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold HL | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Cross HL | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Bead Blasted | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Vibration | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Etched | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Embossed | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold 3D Lasered | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
Calificación | Molino de origen | Ancho * Largo (mm) | Espesor (mm) | Finishs | Mill finish |
201 | Hongwang, Lisco | 1000 mm * 2000 mm(3'4" * 6'6") 1219 mm * 2438 mm(4' * 8') 1219 mm * 3048 mm(4' * 10') 1500 mm * 3000 mm (4'11" * 9'10") | 0.3-3.0 | Ti-gold Laminated | 2B |
304L | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | ||||
316 | Posco Pzss, Tisco | ||||
316L | Posco Pzss, Tisco | ||||
304 | Yongjin, Jisco, Posco Pzss, Tisco, Lisco | 1000 * 2000 mm (3'4" * 6'6") 1219 * 2438/3048 mm mm(4' * 8'/10') 1250 * 2000/2438/3048/3000 mm (4'1" * 6'6"/8'/10'/ 9'10") 1500 * 3000 mm(4'11" * 9'10") | |||
430 | Jisco, Krupp |
When choosing to turn laminated stainless steel yellow gold, it is advisable to consider using a yellow gold overlay film as an alternative, which is flexible and cost-effective in achieving the desired color effect. While PVD coating is a high-quality surface treatment option, it is not the only choice available. Overlay films can provide good visual appeal and protection, with simpler application processes. Ensure that the selected film has good wear resistance and weather resistance to suit the intended use environment. It is also recommended to conduct small-scale tests before large-scale application to ensure that the color and effect of the chosen material meet expectations.
Sanmei Metal can provide decorative stainless steel sheets, including 8K, Hairline, Stamped, PVD color coating, Antique, Anti-Finger Print, Laminatd, Emboss ect.
The entire process is handled by a dedicated person to reduce information gaps and time during handovers.