2026 Çin Çelik Fabrikası 304 Paslanmaz Çelik CIF İhracat Fiyat Referansı: Dünyanın En Yoğun Çelik Limanlarına Teslimat
Mart 2026'da yedi büyük şirketten CIF teklifleri geliyor. Çin çelik fabrikaları (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) 304 soğuk haddelenmiş rulo (2B yüzey işlemi, 4 ft kesilmiş kenar) için, 19 hedef ülkedeki dünyanın en işlek çelik elleçleme limanlarından 36'sına sevkiyat yapılmıştır.
304 Paslanmaz Çelik CIF İhracat Fiyat Rehberi
Mart 2026 | 7 Çin Fabrikasından 36 Küresel Limana (19 Ülke)
| Bölge | Ülke/Bölge | Liman | Değirmen | CIF (USD/MT) |
|---|
| Bölge | Ülke_EN | Liman | Değirmen | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | JISKO | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | LİSKO | 2,353.30 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | TİSKO | 2,345.58 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | Tsingşan | 2,391.90 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | YUSCO | 2,498.79 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | POŞKO | 2,445.93 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang Yeni Malzemeler | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | JISKO | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | LİSKO | 2,353.30 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | TİSKO | 2,345.58 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingşan | 2,391.90 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | POŞKO | 2,445.93 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | Beigang Yeni Malzemeler | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | JISKO | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | LİSKO | 2,273.14 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | TİSKO | 2,265.42 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | Tsingşan | 2,311.74 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | YUSCO | 2,418.63 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | POŞKO | 2,365.77 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | JISKO | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | LİSKO | 2,273.14 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | TİSKO | 2,265.42 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | Tsingşan | 2,311.74 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | YUSCO | 2,418.63 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | POŞKO | 2,365.77 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | JISKO | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | LİSKO | 2,268.13 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | TİSKO | 2,260.41 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | Tsingşan | 2,306.73 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | YUSCO | 2,413.62 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | POŞKO | 2,360.76 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | JISKO | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | LİSKO | 2,268.13 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | TİSKO | 2,260.41 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | Tsingşan | 2,306.73 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | YUSCO | 2,413.62 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | POŞKO | 2,360.76 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | Beigang Yeni Malzemeler | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | JISKO | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | LİSKO | 2,283.16 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | TİSKO | 2,275.44 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | Tsingşan | 2,321.76 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | POŞKO | 2,375.79 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | JISKO | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | LİSKO | 2,283.16 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | TİSKO | 2,275.44 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | Tsingşan | 2,321.76 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | YUSCO | 2,428.65 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | POŞKO | 2,375.79 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | JISKO | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | LİSKO | 2,399.32 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | TİSKO | 2,391.53 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | Tsingşan | 2,438.28 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | YUSCO | 2,546.18 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | POŞKO | 2,492.82 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | Beigang Yeni Malzemeler | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | JISKO | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | LİSKO | 2,399.32 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | TİSKO | 2,391.53 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | Tsingşan | 2,438.28 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | POŞKO | 2,492.82 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,417.69 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | JISKO | 2,417.69 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | LİSKO | 2,394.31 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | TİSKO | 2,386.52 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | Tsingşan | 2,433.27 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | YUSCO | 2,541.17 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | POŞKO | 2,487.81 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,417.69 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | JISKO | 2,417.69 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | LİSKO | 2,394.31 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | TİSKO | 2,386.52 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | Tsingşan | 2,433.27 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | YUSCO | 2,541.17 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | POŞKO | 2,487.81 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,516.33 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | JISKO | 2,516.33 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | LİSKO | 2,492.30 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | TİSKO | 2,484.29 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | Tsingşan | 2,532.35 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | YUSCO | 2,643.28 |
| Avrupa | Belçika | Anvers-Bruges Limanı | POŞKO | 2,588.42 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,526.35 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | JISKO | 2,526.35 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | LİSKO | 2,502.32 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | TİSKO | 2,494.31 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | Tsingşan | 2,542.37 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | YUSCO | 2,653.30 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | POŞKO | 2,598.44 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,526.35 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | JISKO | 2,526.35 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | LİSKO | 2,502.32 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | TİSKO | 2,494.31 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | Tsingşan | 2,542.37 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | YUSCO | 2,653.30 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | POŞKO | 2,598.44 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,586.47 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | JISKO | 2,586.47 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | LİSKO | 2,562.44 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | TİSKO | 2,554.43 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | Tsingşan | 2,602.49 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | YUSCO | 2,713.42 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | POŞKO | 2,658.56 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,586.47 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | JISKO | 2,586.47 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | LİSKO | 2,562.44 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | TİSKO | 2,554.43 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | Tsingşan | 2,602.49 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | YUSCO | 2,713.42 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | POŞKO | 2,658.56 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,516.33 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | JISKO | 2,516.33 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | LİSKO | 2,492.30 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | TİSKO | 2,484.29 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | Tsingşan | 2,532.35 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | YUSCO | 2,643.28 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | POŞKO | 2,588.42 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,466.64 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | JISKO | 2,466.64 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | LİSKO | 2,443.48 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | TİSKO | 2,435.76 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | Tsingşan | 2,482.08 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | YUSCO | 2,588.97 |
| Avrupa | Türkiye | Ambarlı Limanı | POŞKO | 2,536.11 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,466.64 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | JISKO | 2,466.64 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | LİSKO | 2,443.48 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | TİSKO | 2,435.76 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | Tsingşan | 2,482.08 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | YUSCO | 2,588.97 |
| Avrupa | Türkiye | İzmir Limanı | POŞKO | 2,536.11 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,531.36 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | JISKO | 2,531.36 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | LİSKO | 2,507.33 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | TİSKO | 2,499.32 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | Tsingşan | 2,547.38 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | YUSCO | 2,658.31 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | POŞKO | 2,603.45 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,531.36 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | JISKO | 2,531.36 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | LİSKO | 2,507.33 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | TİSKO | 2,499.32 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | Tsingşan | 2,547.38 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | YUSCO | 2,658.31 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | POŞKO | 2,603.45 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,407.67 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | JISKO | 2,407.67 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | LİSKO | 2,384.29 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | TİSKO | 2,376.50 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | Tsingşan | 2,423.25 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | YUSCO | 2,531.15 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Novorossiysk Limanı | POŞKO | 2,477.79 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,407.67 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | JISKO | 2,407.67 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | LİSKO | 2,384.29 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | TİSKO | 2,376.50 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | Tsingşan | 2,423.25 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | YUSCO | 2,531.15 |
| BDT ve Doğu Avrupa | Rusya | Saint Petersburg Limanı | POŞKO | 2,477.79 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | JISKO | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | LİSKO | 2,442.20 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | TİSKO | 2,434.19 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | Tsingşan | 2,482.25 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | YUSCO | 2,593.18 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | POŞKO | 2,538.32 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | JISKO | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | LİSKO | 2,442.20 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | TİSKO | 2,434.19 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | Tsingşan | 2,482.25 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | YUSCO | 2,593.18 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | POŞKO | 2,538.32 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | JISKO | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | LİSKO | 2,432.18 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | TİSKO | 2,424.17 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | Tsingşan | 2,472.23 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | YUSCO | 2,583.16 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | POŞKO | 2,528.30 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | JISKO | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | LİSKO | 2,432.18 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | TİSKO | 2,424.17 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | Tsingşan | 2,472.23 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | YUSCO | 2,583.16 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | POŞKO | 2,528.30 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | JISKO | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | LİSKO | 2,557.43 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | TİSKO | 2,549.42 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | Tsingşan | 2,597.48 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | YUSCO | 2,708.41 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | POŞKO | 2,653.55 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | JISKO | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | LİSKO | 2,557.43 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | TİSKO | 2,549.42 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | Tsingşan | 2,597.48 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | YUSCO | 2,708.41 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | POŞKO | 2,653.55 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | Beigang Yeni Malzemeler | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | JISKO | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | LİSKO | 2,547.41 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | TİSKO | 2,539.40 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | Tsingşan | 2,587.46 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itaguaí Limanı (Sepetiba) | POŞKO | 2,643.53 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | Beigang Yeni Malzemeler | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | JISKO | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | LİSKO | 2,547.41 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | TİSKO | 2,539.40 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | Tsingşan | 2,587.46 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | YUSCO | 2,698.39 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | POŞKO | 2,643.53 |
🌍 Küresel Kapsama Alanı: Hacim bakımından en büyük 36 çelik limanı aracılığıyla 19 ülke
- Tayvan, ÇinKaohsiung Limanı, Taichung Limanı
- Güney KoreBusan Limanı, Gwangyang Limanı
- Vietnam: Hai Phong Limanı, Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh)
- Tayland: Laem Chabang Limanı, Bangkok Limanı
- Malezya: Klang Limanı, Tanjung Pelepas Limanı
- Hindistan: Mundra Limanı, Nhava Sheva (JNPT)
- Birleşik Arap Emirlikleri: Jebel Ali Limanı, Halife Limanı
- Suudi Arabistan: Jubail Sanayi Limanı, Kral Abdülaziz Limanı (Dammam)
- BelçikaAntwerp-Bruges Limanı
- HollandaRotterdam Limanı
- AlmanyaHamburg Limanı, Bremerhaven Limanı
- İtalyaCenova Limanı, Taranto Limanı
- TürkiyeAmbarlı Limanı, İzmir Limanı
- Birleşik KrallıkFelixstowe Limanı, Southampton Limanı
- Rusya: Saint Petersburg Limanı, Novorossiysk Limanı
- AmerikaHouston Limanı, New Orleans Limanı
- KanadaVancouver Limanı, Montreal Limanı
- Brezilya: Santos Limanı, Itaguai Limanı (Sepetiba)
- Arjantin: Buenos Aires Limanı, Bahia Blanca Limanı
📊 Fiyat Rehberi Özellikleri
- CIF TeslimiTüm fiyatlara 0,2% deniz kargo sigortası dahildir, fiyatlar USD/MT bazındadır ve döviz kuru 1 USD = 6,88 CNY olarak sabitlenmiştir.
- Limanlar Arası FiyatlandırmaÇin'deki fabrika çıkış noktalarından dünyanın 36 küresel çelik boşaltma limanına kadar olan kesin hesaplamalar.
🎯 Hedef Kullanıcılar
Çin'in En Kapsamlı Paslanmaz ve Özel Çelik Kataloğu.
Çin'in en iyi paslanmaz çelik fabrikalarını ortaya koyan türünün ilk örneği bir rehber; tam olarak hangi fabrikaları seçeceğinizi belirlemenize yardımcı oluyor sınıf, bitiş ve fabrika İhtiyacınız olan her şey. Nadir veya özel alaşımlar bile mi? Hepsini biz hallediyoruz.

