Canlı 304 Fiyat Güncellemesi – 23 Mart 2026 (0323) İhracat Referansı
23 Mart 2026 (0323) 304 fiyatı altı birinci sınıf şirketten derlenen kıyaslama ölçütü Çin çelik fabrikaları (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) 304 soğuk haddelenmiş rulo (2B yüzey kalitesi, 4 ft kenar kesimi) için, 19 hedef ülkedeki 36 yüksek hacimli çelik elleçleme limanına sevk edildi: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Kanada, ABD, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Tayvan, Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, Tayland, Vietnam, Güney Kore ve Malezya.
| Bölge | Ülke/Bölge | Liman | CIF Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Jubail Sanayi Limanı | $2,271.36 |
| Orta Doğu | Suudi Arabistan | Kral Abdul Aziz Limanı (Dammam) | $2,271.36 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Cebel Ali Limanı | $2,287.36 |
| Orta Doğu | Birleşik Arap Emirlikleri | Halife Limanı | $2,287.36 |
| Rusya | Rusya | Novorossiysk Limanı | $2,267.36 |
| Rusya | Rusya | Saint Petersburg Limanı | $2,267.36 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Montreal Limanı | $2,332.57 |
| Kuzey Amerika | Kanada | Vancouver Limanı | $2,332.57 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Houston Limanı | $2,332.57 |
| Kuzey Amerika | Amerika | New Orleans Limanı | $2,332.57 |
| Güney Amerika | Brezilya | Itagua Limanı (Sepetiba) | $2,348.57 |
| Güney Amerika | Brezilya | Santos Limanı | $2,348.57 |
| Güney Amerika | Arjantin | Bahia Blanca Limanı | $2,348.57 |
| Güney Amerika | Arjantin | Buenos Aires Limanı | $2,348.57 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Limanı | $2,208.95 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | $2,208.95 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Kaohsiung Limanı | $2,172.95 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Taichung Limanı | $2,172.95 |
| Türkiye | Türkiye | Ambarl? Limanı | $2,221.35 |
| Türkiye | Türkiye | İzmir Limanı | $2,221.35 |
| Avrupa | Almanya | Bremerhaven Limanı | $2,298.57 |
| Avrupa | Almanya | Hamburg Limanı | $2,298.57 |
| Avrupa | İtalya | Cenova Limanı | $2,328.57 |
| Avrupa | İtalya | Taranto Limanı | $2,328.57 |
| Avrupa | Belçika | Antwerp-Bruges Limanı | $2,300.57 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Felixstowe Limanı | $2,298.57 |
| Avrupa | Birleşik Krallık | Southampton Limanı | $2,298.57 |
| Avrupa | Hollanda | Rotterdam Limanı | $2,298.57 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Limanı | $2,177.95 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Limanı | $2,177.95 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminali (Ho Chi Minh Şehri) | $2,169.35 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Limanı | $2,169.35 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Busan Limanı | $2,176.95 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Gwangyang Limanı | $2,176.95 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | $2,177.95 |
| Asya Pasifik | Malezya | Tanjung Pelepas Limanı | $2,177.95 |
Çin'in En Kapsamlı Paslanmaz ve Özel Çelik Kataloğu.
Çin'in en iyi paslanmaz çelik fabrikalarını ortaya koyan türünün ilk örneği bir rehber; tam olarak hangi fabrikaları seçeceğinizi belirlemenize yardımcı oluyor sınıf, bitiş ve fabrika İhtiyacınız olan her şey. Nadir veya özel alaşımlar bile mi? Hepsini biz hallediyoruz.

