2026 Chinese Steel Mill 304 Stainless Steel CIF Export Price Reference: Delivered to World's Busiest Steel Ports
March 2026 CIF offers from seven major Chinese steel mills (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) for 304 cold-rolled coil (2B finish, 4 ft slit edge), shipped to 36 of the world’s busiest steel-handling seaports in 19 destination countries.
304 Stainless Steel CIF Export Price Guide
March 2026 | 7 Chinese Mills to 36 Global Ports (19 Countries)
Showing 0 ile ilgili 0 records
| Bölge | Country/District | Port | Değirmen | CIF (USD/MT) |
|---|
| Bölge | Country_EN | Port | Değirmen | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | JISKO | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | LİSKO | 2,353.30 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | TİSKO | 2,345.58 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | Tsingşan | 2,391.90 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | YUSCO | 2,498.79 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Mundra Port | POŞKO | 2,445.93 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang New Materials | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | JISKO | 2,376.46 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | LİSKO | 2,353.30 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | TİSKO | 2,345.58 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingşan | 2,391.90 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asya Pasifik | Hindistan | Nhava Sheva (JNPT) | POŞKO | 2,445.93 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port Klang | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Malezya | Port of Tanjung Pelepas | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | JISKO | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | LİSKO | 2,273.14 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | TİSKO | 2,265.42 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | Tsingşan | 2,311.74 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Busan | POŞKO | 2,365.77 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | Beigang New Materials | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | JISKO | 2,296.30 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | LİSKO | 2,273.14 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | TİSKO | 2,265.42 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | Tsingşan | 2,311.74 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Asya Pasifik | Güney Kore | Port of Gwangyang | POŞKO | 2,365.77 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | JISKO | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | LİSKO | 2,268.13 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | TİSKO | 2,260.41 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | Tsingşan | 2,306.73 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Kaohsiung | POŞKO | 2,360.76 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | Beigang New Materials | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | JISKO | 2,291.29 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | LİSKO | 2,268.13 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | TİSKO | 2,260.41 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | Tsingşan | 2,306.73 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asya Pasifik | Tayvan | Port of Taichung | POŞKO | 2,360.76 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Tayland | Bangkok Port | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | Beigang New Materials | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | JISKO | 2,311.33 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | LİSKO | 2,288.17 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | TİSKO | 2,280.45 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | Tsingşan | 2,326.77 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | YUSCO | 2,433.66 |
| Asya Pasifik | Tayland | Laem Chabang Port | POŞKO | 2,380.80 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | JISKO | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | LİSKO | 2,283.16 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | TİSKO | 2,275.44 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | Tsingşan | 2,321.76 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (HCMC) | POŞKO | 2,375.79 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | Beigang New Materials | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | JISKO | 2,306.32 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | LİSKO | 2,283.16 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | TİSKO | 2,275.44 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | Tsingşan | 2,321.76 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | YUSCO | 2,428.65 |
| Asya Pasifik | Vietnam | Hai Phong Port | POŞKO | 2,375.79 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | JISKO | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | LİSKO | 2,399.32 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | TİSKO | 2,391.53 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | Tsingşan | 2,438.28 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | YUSCO | 2,546.18 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | Jubail Industrial Port | POŞKO | 2,492.82 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Beigang New Materials | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | JISKO | 2,422.70 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | LİSKO | 2,399.32 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | TİSKO | 2,391.53 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | Tsingşan | 2,438.28 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Orta Doğu | Saudi Arabia | King Abdul Aziz Port (Dammam) | POŞKO | 2,492.82 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | JISKO | 2,417.69 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | LİSKO | 2,394.31 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | TİSKO | 2,386.52 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | Tsingşan | 2,433.27 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Orta Doğu | UAE | Jebel Ali Port | POŞKO | 2,487.81 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | Beigang New Materials | 2,417.69 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | JISKO | 2,417.69 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | LİSKO | 2,394.31 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | TİSKO | 2,386.52 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | Tsingşan | 2,433.27 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | YUSCO | 2,541.17 |
| Orta Doğu | UAE | Khalifa Port | POŞKO | 2,487.81 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | JISKO | 2,516.33 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | LİSKO | 2,492.30 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | TİSKO | 2,484.29 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | Tsingşan | 2,532.35 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Avrupa | Belgium | Port of Antwerp‑Bruges | POŞKO | 2,588.42 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | JISKO | 2,526.35 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | LİSKO | 2,502.32 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | TİSKO | 2,494.31 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | Tsingşan | 2,542.37 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Avrupa | Germany | Port of Bremerhaven | POŞKO | 2,598.44 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | Beigang New Materials | 2,526.35 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | JISKO | 2,526.35 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | LİSKO | 2,502.32 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | TİSKO | 2,494.31 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | Tsingşan | 2,542.37 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Avrupa | Germany | Port of Hamburg | POŞKO | 2,598.44 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | JISKO | 2,586.47 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | LİSKO | 2,562.44 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | TİSKO | 2,554.43 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | Tsingşan | 2,602.49 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| Avrupa | Italy | Port of Genoa | POŞKO | 2,658.56 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | Beigang New Materials | 2,586.47 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | JISKO | 2,586.47 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | LİSKO | 2,562.44 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | TİSKO | 2,554.43 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | Tsingşan | 2,602.49 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Avrupa | Italy | Port of Taranto | POŞKO | 2,658.56 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | Beigang New Materials | 2,516.33 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | JISKO | 2,516.33 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | LİSKO | 2,492.30 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | TİSKO | 2,484.29 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | Tsingşan | 2,532.35 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Avrupa | Netherlands | Port of Rotterdam | POŞKO | 2,588.42 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | JISKO | 2,466.64 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | LİSKO | 2,443.48 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | TİSKO | 2,435.76 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | Tsingşan | 2,482.08 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | YUSCO | 2,588.97 |
| Avrupa | Turkey | Ambarlı Port | POŞKO | 2,536.11 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | Beigang New Materials | 2,466.64 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | JISKO | 2,466.64 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | LİSKO | 2,443.48 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | TİSKO | 2,435.76 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | Tsingşan | 2,482.08 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Avrupa | Turkey | Port of Izmir | POŞKO | 2,536.11 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | JISKO | 2,531.36 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | LİSKO | 2,507.33 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | TİSKO | 2,499.32 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | Tsingşan | 2,547.38 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Avrupa | UK | Port of Felixstowe | POŞKO | 2,603.45 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | Beigang New Materials | 2,531.36 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | JISKO | 2,531.36 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | LİSKO | 2,507.33 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | TİSKO | 2,499.32 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | Tsingşan | 2,547.38 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Avrupa | UK | Port of Southampton | POŞKO | 2,603.45 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | JISKO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | LİSKO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | TİSKO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | Tsingşan | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Novorossiysk | POŞKO | 2,477.79 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | Beigang New Materials | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | JISKO | 2,407.67 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | LİSKO | 2,384.29 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | TİSKO | 2,376.50 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | Tsingşan | 2,423.25 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| CIS & Eastern Europe | Rusya | Port of Saint Petersburg | POŞKO | 2,477.79 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | JISKO | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | LİSKO | 2,442.20 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | TİSKO | 2,434.19 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | Tsingşan | 2,482.25 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Montreal | POŞKO | 2,538.32 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | Beigang New Materials | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | JISKO | 2,466.23 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | LİSKO | 2,442.20 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | TİSKO | 2,434.19 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | Tsingşan | 2,482.25 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Kuzey Amerika | Canada | Port of Vancouver | POŞKO | 2,538.32 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | JISKO | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | LİSKO | 2,432.18 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | TİSKO | 2,424.17 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | Tsingşan | 2,472.23 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port Houston | POŞKO | 2,528.30 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | Beigang New Materials | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | JISKO | 2,456.21 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | LİSKO | 2,432.18 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | TİSKO | 2,424.17 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | Tsingşan | 2,472.23 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Kuzey Amerika | Amerika | Port of New Orleans | POŞKO | 2,528.30 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | JISKO | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | LİSKO | 2,557.43 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | TİSKO | 2,549.42 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | Tsingşan | 2,597.48 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Bahia Blanca | POŞKO | 2,653.55 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | Beigang New Materials | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | JISKO | 2,581.46 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | LİSKO | 2,557.43 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | TİSKO | 2,549.42 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | Tsingşan | 2,597.48 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Güney Amerika | Argentina | Port of Buenos Aires | POŞKO | 2,653.55 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | JISKO | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | LİSKO | 2,547.41 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | TİSKO | 2,539.40 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | Tsingşan | 2,587.46 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Itaguaí (Sepetiba) | POŞKO | 2,643.53 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | Beigang New Materials | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | JISKO | 2,571.44 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | LİSKO | 2,547.41 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | TİSKO | 2,539.40 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | Tsingşan | 2,587.46 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Güney Amerika | Brazil | Port of Santos | POŞKO | 2,643.53 |
🌍 Global Coverage: 19 Countries via 36 Top Steel Ports by Volume
Asia Pacific Steel Hubs (6 Countries/Districts)
- Taiwan, China: Port of Kaohsiung, Port of Taichung
- Güney Kore: Port of Busan, Port of Gwangyang
- Vietnam: Hai Phong Port, Cat Lai Terminal (Ho Chi Minh)
- Tayland: Laem Chabang Port, Bangkok Port
- Malezya: Port Klang, Port of Tanjung Pelepas
- Hindistan: Mundra Port, Nhava Sheva (JNPT)
Middle East Energy Steel Corridor (2 Countries)
- UAE: Jebel Ali Port, Khalifa Port
- Saudi Arabia: Jubail Industrial Port, King Abdul Aziz Port (Dammam)
European Steel Gateways (6 Countries)
- Belgium: Port of Antwerp-Bruges
- Netherlands: Port of Rotterdam
- Germany: Port of Hamburg, Port of Bremerhaven
- Italy: Port of Genoa, Port of Taranto
- Turkey: Ambarli Port, Port of Izmir
- UK: Port of Felixstowe, Port of Southampton
CIS & Eastern Europe Steel Channel
- Rusya: Port of Saint Petersburg, Port of Novorossiysk
North America Steel Import Hubs (2 Countries)
- Amerika: Port Houston, Port of New Orleans
- Canada: Port of Vancouver, Port of Montreal
South America Steel Centers (2 Countries)
- Brazil: Port of Santos, Port of Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Port of Buenos Aires, Port of Bahia Blanca
📊 Price Guide Features
- CIF Delivered: All prices include 0.2% marine cargo insurance, USD/MT basis, exchange rate locked at 1 USD = 6.88 CNY
- Port-to-Port Pricing: Exact calculations from Chinese mill gates to 36 global steel discharge ports
🎯 Target Users
Stainless steel exporters, procurement managers, international logistics providers, and steel trading companies requiring landed cost comparisons across 19 major import markets.
Price Reference Notice: All CIF rates, ocean freight calculations, and mill pricing presented in this guide are indicative market references for March 2026 based on standard 304 cold rolled coil specifications (2B finish, 4ft slit edge) and prevailing shipping indices at time of publication.
Actual transaction prices remain subject to confirmation based on specific order parameters including but not limited to: order volume/tonnage, payment terms (LC/TT), required delivery timeline, target vessel availability, and any applicable surcharges (war risk, bunker, peak season) effective at bill of lading date.
For Firm Quotations: To obtain binding CIF offers, locked freight rates, or mill-specific booking confirmations, please contact Sanmei Metal directly with your detailed inquiry specifications.
This price index is updated periodically to reflect market movements. Historical rates should not be used for future budget planning without reconfirmation.
Paylaş:

