Atualização de preços do Live 304 – 23 de março de 2026 (0323) Referência de exportação
23 de março de 2026 (03:23) 304 preço benchmark compilado a partir de seis empresas de primeira linha Siderúrgicas chinesas (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) para bobina laminada a frio 304 (acabamento 2B, borda de corte de 4 pés), enviada para 36 portos marítimos de grande volume de movimentação de aço em 19 países de destino: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia, Taiwan, Turquia, Alemanha, Itália, Bélgica, Reino Unido, Países Baixos, Tailândia, Vietnã, Coreia do Sul e Malásia.
| Região | País/Distrito | Porta | Preço CIF |
|---|---|---|---|
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Industrial de Jubail | $2,271.36 |
| Médio Oriente | Arábia Saudita | Porto Rei Abdul Aziz (Dammam) | $2,271.36 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto de Jebel Ali | $2,287.36 |
| Médio Oriente | Emirados Árabes Unidos | Porto Khalifa | $2,287.36 |
| Rússia | Rússia | Porto de Novorossiysk | $2,267.36 |
| Rússia | Rússia | Porto de São Petersburgo | $2,267.36 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Montreal | $2,332.57 |
| América do Norte | Canadá | Porto de Vancouver | $2,332.57 |
| América do Norte | EUA | Porto de Houston | $2,332.57 |
| América do Norte | EUA | Porto de Nova Orleans | $2,332.57 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Itagua (Sepetiba) | $2,348.57 |
| Ámérica do Sul | Brasil | Porto de Santos | $2,348.57 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Bahia Blanca | $2,348.57 |
| Ámérica do Sul | Argentina | Porto de Buenos Aires | $2,348.57 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Porto de Mundra | $2,208.95 |
| Ásia-Pacífico | Índia | Nhava Sheva (JNPT) | $2,208.95 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Kaohsiung | $2,172.95 |
| Ásia-Pacífico | Taiwan | Porto de Taichung | $2,172.95 |
| Peru | Peru | Porto Ambarl? | $2,221.35 |
| Peru | Peru | Porto de Izmir | $2,221.35 |
| Europa | Alemanha | Porto de Bremerhaven | $2,298.57 |
| Europa | Alemanha | Porto de Hamburgo | $2,298.57 |
| Europa | Itália | Porto de Gênova | $2,328.57 |
| Europa | Itália | Porto de Taranto | $2,328.57 |
| Europa | Bélgica | Porto de Antuérpia-Bruges | $2,300.57 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Felixstowe | $2,298.57 |
| Europa | Reino Unido | Porto de Southampton | $2,298.57 |
| Europa | Holanda | Porto de Roterdã | $2,298.57 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Bangkok | $2,177.95 |
| Ásia-Pacífico | Tailândia | Porto de Laem Chabang | $2,177.95 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Terminal Cat Lai (HCMC) | $2,169.35 |
| Ásia-Pacífico | Vietnã | Porto de Hai Phong | $2,169.35 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Busan | $2,176.95 |
| Ásia-Pacífico | Coréia do Sul | Porto de Gwangyang | $2,176.95 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto Klang | $2,177.95 |
| Ásia-Pacífico | Malásia | Porto de Tanjung Pelepas | $2,177.95 |
Catálogo mais completo da China sobre aço inoxidável e aços especiais.
Um guia inédito que revela as principais siderúrgicas de aço inoxidável da China — ajudando você a identificar com precisão as melhores opções. classificação, acabamento e fábrica Você precisa de algo. Até mesmo ligas raras ou de nicho? Nós temos tudo.

