O aço inoxidável 7WL é uma chapa estampada com padrão de diamante, onde moldes de laminação de precisão pressionam grandes losangos (pirâmides) na superfície, com um perfil profundo. O relevo profundo cria diamantes geométricos arrojados com espaçamento amplo, um visual arquitetônico marcante, ótima aderência e brilho reduzido, além de disfarçar impressões digitais, arranhões finos e o desgaste do dia a dia. É ideal para interiores de elevadores, revestimento de paredes, paredes decorativas, mobiliário comercial e painéis antiderrapantes em equipamentos industriais, plataformas e coberturas de máquinas. A escala do padrão de diamante pode ser personalizada.
Produzido a partir de bobinas fornecidas por importantes e renomadas usinas na China, nosso aço inoxidável texturizado 7wl combina qualidade estável, definição de padrão consistente e desempenho confiável para projetos arquitetônicos e industriais.
Acabamento: baseado na superfície 2B/BA, combinado com revestimento PVD para obter múltiplos acabamentos com padrões 7WL.





| 7WL (7GM) | 6WL | |
|---|---|---|
| Forma | Diamante / gota d'água | Diamante / gota de água (igual) |
| Profundidade de relevo | Profundo | Raso |
| Altura/escala | Diamantes grandes e vistosos | Malha pequena e densa |
| Efeito visual | Alívio forte, a maioria em 3D da família | Grade fina, uniforme e refinada |
| Melhor quando você quer | Uma declaração arquitetônica ousada e impactante. | Uma malha decorativa discreta |

| Nota | Moinho de origem | Largura × Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Acabamentos | Acabamento de moinho |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1500 × 3000 | 0,3–3,0 | Em relevo | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 1000 × 2000 1219 × 2438 1219 × 3048 1250 × 2000 1250 × 2438 1250 × 3048 1250 × 3000 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |
| Nota | Moinho de origem | Largura × Comprimento (pés) | Espessura (bitola) | Acabamentos | Acabamento de moinho |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hongwang, Lisco | 3,28 × 6,56 4,00 × 8,00 4,00 × 10,00 4,92 × 9,84 | Aproximadamente 30–11 Ga | Em relevo | 2B |
| 304L | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | ||||
| 316 | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 316L | Posco PZSS, Tisco | ||||
| 304 | Yongjin, Jisco, Posco PZSS, Tisco, Lisco | 3,28 × 6,56 4,00 × 8,00 4,00 × 10,00 4,10 × 6,56 4,10 × 8,00 4,10 × 10,00 4,10 × 9,84 | |||
| 430 | Jisco, Krupp |

Mesmo formato de diamante/gota d'água. 7WL é profundo, grande e marcante (o mais tridimensional da família); 6WL é raso, pequeno e denso.
Sim. A escala e o espaçamento do losango podem ser adaptados ao seu projeto e ao tamanho do painel.

Aceitamos quantidades para projetos e protótipos, não apenas cargas de contêineres.

Trabalhamos com fábricas e processadores verificados em Foshan para garantir um fornecimento rastreável, uma composição química consistente e um desempenho confiável em todos os projetos.

Nossos engenheiros analisam suas especificações e recomendam a qualidade, o acabamento e o padrão antes da produção.

Serviços de metalurgia arquitetônica, sistemas de painéis para elevadores e estruturas de aço entregues para clientes exigentes.

Tamanho para Folhas(Com x Comprimento)
1000 x 2000 mm (3,28 × 6,56')
1219 x 2438 mm (4,00 × 8,00')
1240 x 2500 mm (4,07 × 8,20')
1500 x 3000 mm (4,92 × 9,84')
Tamanho para Bobina
Largura (mm): 1000, 1219, 1240, 1500 ou personalizado
Peso (MT): 3-10
Espessura (mm): 0.15-3.0
Sede:
Centro de Criação, nº 142, Rua Yuhe, Cidade de Lecong, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528315
Fábrica: Cidade Logística de Liyuan, Cidade de Chencun, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan, Província de Guangdong, China. 528313
Base de apoio local na Austrália: (Yatala, QLD) – Chegando em 2026