Referensi Harga Ekspor CIF Baja Tahan Karat 304 Pabrik Baja Cina 2026: Dikirim ke Pelabuhan Baja Tersibuk di Dunia
Maret 2026, tawaran CIF dari tujuh universitas besar. Pabrik baja Tiongkok (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) untuk gulungan baja canai dingin 304 (finishing 2B, tepi celah 4 kaki), dikirim ke 36 pelabuhan laut penanganan baja tersibuk di dunia di 19 negara tujuan.
Panduan Harga Ekspor CIF Baja Tahan Karat 304
Maret 2026 | 7 Pabrik China ke 36 Pelabuhan Global (19 Negara)
| Wilayah | Negara/Distrik | Pelabuhan | Pabrik | CIF (USD/MT) |
|---|
| Wilayah | Negara_EN | Pelabuhan | Pabrik | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | Bahan Baru Beigang | 2,376.46 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | Bahan Baru Beigang | 2,376.46 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | Bahan Baru Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | Bahan Baru Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | Bahan Baru Beigang | 2,296.30 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | Bahan Baru Beigang | 2,296.30 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | Bahan Baru Beigang | 2,291.29 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | Bahan Baru Beigang | 2,291.29 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | Bahan Baru Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | Bahan Baru Beigang | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | JISCO | 2,311.33 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | LISCO | 2,288.17 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | TISCO | 2,280.45 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | POSCO | 2,380.80 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | Bahan Baru Beigang | 2,306.32 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | POSCO | 2,375.79 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | Bahan Baru Beigang | 2,306.32 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | JISCO | 2,306.32 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | LISCO | 2,283.16 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | TISCO | 2,275.44 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | YUSCO | 2,428.65 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | POSCO | 2,375.79 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | Bahan Baru Beigang | 2,422.70 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | JISCO | 2,422.70 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | LISCO | 2,399.32 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | TISCO | 2,391.53 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | Tsingshan | 2,438.28 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | YUSCO | 2,546.18 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | POSCO | 2,492.82 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | Bahan Baru Beigang | 2,422.70 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | Tsingshan | 2,438.28 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | Bahan Baru Beigang | 2,417.69 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | JISCO | 2,417.69 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | LISCO | 2,394.31 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | TISCO | 2,386.52 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | Tsingshan | 2,433.27 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | YUSCO | 2,541.17 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | POSCO | 2,487.81 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | Bahan Baru Beigang | 2,417.69 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | JISCO | 2,417.69 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | LISCO | 2,394.31 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | TISCO | 2,386.52 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | Tsingshan | 2,433.27 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | YUSCO | 2,541.17 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | POSCO | 2,487.81 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | Bahan Baru Beigang | 2,516.33 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | JISCO | 2,516.33 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | LISCO | 2,492.30 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | TISCO | 2,484.29 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | Tsingshan | 2,532.35 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | YUSCO | 2,643.28 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | POSCO | 2,588.42 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | Bahan Baru Beigang | 2,526.35 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | Tsingshan | 2,542.37 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | Bahan Baru Beigang | 2,526.35 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | JISCO | 2,526.35 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | LISCO | 2,502.32 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | TISCO | 2,494.31 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | Tsingshan | 2,542.37 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | POSCO | 2,598.44 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | Bahan Baru Beigang | 2,586.47 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | JISCO | 2,586.47 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | LISCO | 2,562.44 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | TISCO | 2,554.43 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | Tsingshan | 2,602.49 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | YUSCO | 2,713.42 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | POSCO | 2,658.56 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | Bahan Baru Beigang | 2,586.47 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | Tsingshan | 2,602.49 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | Bahan Baru Beigang | 2,516.33 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | JISCO | 2,516.33 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | LISCO | 2,492.30 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | TISCO | 2,484.29 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | Tsingshan | 2,532.35 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | POSCO | 2,588.42 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | Bahan Baru Beigang | 2,466.64 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | JISCO | 2,466.64 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | LISCO | 2,443.48 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | TISCO | 2,435.76 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | Tsingshan | 2,482.08 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | YUSCO | 2,588.97 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Ambarlı | POSCO | 2,536.11 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | Bahan Baru Beigang | 2,466.64 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | Tsingshan | 2,482.08 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Eropa | Turki | Pelabuhan Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | Bahan Baru Beigang | 2,531.36 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | Tsingshan | 2,547.38 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | Bahan Baru Beigang | 2,531.36 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | Tsingshan | 2,547.38 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | Bahan Baru Beigang | 2,407.67 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | JISCO | 2,407.67 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | LISCO | 2,384.29 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | TISCO | 2,376.50 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | Tsingshan | 2,423.25 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | YUSCO | 2,531.15 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | POSCO | 2,477.79 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | Bahan Baru Beigang | 2,407.67 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | JISCO | 2,407.67 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | LISCO | 2,384.29 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | TISCO | 2,376.50 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | Tsingshan | 2,423.25 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| Negara-negara Merdeka & Eropa Timur | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | POSCO | 2,477.79 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | Bahan Baru Beigang | 2,466.23 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | Tsingshan | 2,482.25 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | Bahan Baru Beigang | 2,466.23 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | Tsingshan | 2,482.25 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | Bahan Baru Beigang | 2,456.21 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | JISCO | 2,456.21 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | LISCO | 2,432.18 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | TISCO | 2,424.17 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | Tsingshan | 2,472.23 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | POSCO | 2,528.30 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | Bahan Baru Beigang | 2,456.21 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | Tsingshan | 2,472.23 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | Bahan Baru Beigang | 2,581.46 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | Tsingshan | 2,597.48 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | Bahan Baru Beigang | 2,581.46 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | Tsingshan | 2,597.48 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | Bahan Baru Beigang | 2,571.44 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | Tsingshan | 2,587.46 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | Bahan Baru Beigang | 2,571.44 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | JISCO | 2,571.44 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | LISCO | 2,547.41 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | TISCO | 2,539.40 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | Tsingshan | 2,587.46 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Cakupan Global: 19 Negara melalui 36 Pelabuhan Baja Teratas berdasarkan Volume
- Taiwan, TiongkokPelabuhan Kaohsiung, Pelabuhan Taichung
- Korea Selatan: Pelabuhan Busan, Pelabuhan Gwangyang
- Vietnam: Pelabuhan Hai Phong, Terminal Cat Lai (Ho Chi Minh)
- Thailand: Pelabuhan Laem Chabang, Pelabuhan Bangkok
- Malaysia: Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas
- India: Pelabuhan Mundra, Nhava Sheva (JNPT)
- UEA: Pelabuhan Jebel Ali, Pelabuhan Khalifa
- Arab Saudi: Pelabuhan Industri Jubail, Pelabuhan King Abdul Aziz (Sial)
- BelgiaPelabuhan Antwerp-Bruges
- BelandaPelabuhan Rotterdam
- JermanPelabuhan Hamburg, Pelabuhan Bremerhaven
- ItaliaPelabuhan Genoa, Pelabuhan Taranto
- TurkiPelabuhan Ambarli, Pelabuhan Izmir
- InggrisPelabuhan Felixstowe, Pelabuhan Southampton
- RusiaPelabuhan Saint Petersburg, Pelabuhan Novorossiysk
- Amerika Serikat: Pelabuhan Houston, Pelabuhan New Orleans
- KanadaPelabuhan Vancouver, Pelabuhan Montreal
- Brazil: Pelabuhan Santos, Pelabuhan Itaguai (Sepetiba)
- Argentina: Pelabuhan Buenos Aires, Pelabuhan Bahia Blanca
📊 Panduan Harga dan Fitur
- CIF TerkirimSemua harga sudah termasuk asuransi kargo laut 0,2%, berdasarkan USD/MT, nilai tukar tetap 1 USD = 6,88 CNY
- Harga Antar PelabuhanPerhitungan akurat dari gerbang pabrik baja Tiongkok hingga 36 pelabuhan bongkar muat baja global.
🎯 Pengguna Sasaran
Katalog Baja Tahan Karat dan Baja Khusus Terlengkap di China.
Panduan pertama yang mengungkap pabrik baja tahan karat terbaik di Tiongkok — membantu Anda menentukan lokasi yang tepat tingkat, penyelesaian, dan pabrik Anda butuhkan. Bahkan logam paduan langka atau khusus? Kami menyediakannya.

