Pembaruan Harga Live 304 – 23 Maret 2026 (0323) Referensi Ekspor
23 Maret 2026 (0323) harga 304 tolok ukur yang disusun dari enam perusahaan tingkat satu. Pabrik baja Tiongkok (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) untuk 304 gulungan baja canai dingin (finishing 2B, tepi potong 4 kaki), dikirim ke 36 pelabuhan laut dengan volume penanganan baja tinggi di 19 negara tujuan: Arab Saudi, UEA, Rusia, Kanada, AS, Brasil, Argentina, India, Taiwan, Turki, Jerman, Italia, Belgia, Inggris Raya, Belanda, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, dan Malaysia.
| Wilayah | Negara/Distrik | Pelabuhan | Harga CIF |
|---|---|---|---|
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Industri Jubail | $2,271.36 |
| Timur Tengah | Arab Saudi | Pelabuhan Raja Abdul Aziz (Dammam) | $2,271.36 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Jebel Ali | $2,287.36 |
| Timur Tengah | UEA | Pelabuhan Khalifa | $2,287.36 |
| Rusia | Rusia | Pelabuhan Novorossiysk | $2,267.36 |
| Rusia | Rusia | Pelabuhan Saint Petersburg | $2,267.36 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Montreal | $2,332.57 |
| Amerika Utara | Kanada | Pelabuhan Vancouver | $2,332.57 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan Houston | $2,332.57 |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Pelabuhan New Orleans | $2,332.57 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Itagua (Sepetiba) | $2,348.57 |
| Amerika Selatan | Brazil | Pelabuhan Santos | $2,348.57 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Bahia Blanca | $2,348.57 |
| Amerika Selatan | Argentina | Pelabuhan Buenos Aires | $2,348.57 |
| Asia Pasifik | India | Pelabuhan Mundra | $2,208.95 |
| Asia Pasifik | India | Nhava Sheva (JNPT) | $2,208.95 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Kaohsiung | $2,172.95 |
| Asia Pasifik | Taiwan | Pelabuhan Taichung | $2,172.95 |
| Turki | Turki | Pelabuhan Ambarl? | $2,221.35 |
| Turki | Turki | Pelabuhan Izmir | $2,221.35 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Bremerhaven | $2,298.57 |
| Eropa | Jerman | Pelabuhan Hamburg | $2,298.57 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Genoa | $2,328.57 |
| Eropa | Italia | Pelabuhan Taranto | $2,328.57 |
| Eropa | Belgia | Pelabuhan Antwerp-Bruges | $2,300.57 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Felixstowe | $2,298.57 |
| Eropa | Inggris | Pelabuhan Southampton | $2,298.57 |
| Eropa | Belanda | Pelabuhan Rotterdam | $2,298.57 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Bangkok | $2,177.95 |
| Asia Pasifik | Thailand | Pelabuhan Laem Chabang | $2,177.95 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Terminal Cat Lai (HCMC) | $2,169.35 |
| Asia Pasifik | Vietnam | Pelabuhan Hai Phong | $2,169.35 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Busan | $2,176.95 |
| Asia Pasifik | Korea Selatan | Pelabuhan Gwangyang | $2,176.95 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Klang | $2,177.95 |
| Asia Pasifik | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas | $2,177.95 |
Katalog Baja Tahan Karat dan Baja Khusus Terlengkap di China.
Panduan pertama yang mengungkap pabrik baja tahan karat terbaik di Tiongkok — membantu Anda menentukan lokasi yang tepat tingkat, penyelesaian, dan pabrik Anda butuhkan. Bahkan logam paduan langka atau khusus? Kami menyediakannya.

