





















La disponibilidad en fábrica muestra parte de nuestros proveedores habituales. Todos los grados mencionados anteriormente se suministran bajo pedido, también en otros acabados, espesores y anchos.
Le responderemos con opciones de fábrica, precio y plazo de entrega. Otras formas de contactarnos














| Calificación | Acabado de la superficie | Espesor (mm) | Molino | Ancho (mm) | ||||||||
| Banda | 1000 | 1020 | 1219 | 1240 | 1500 | 1520 | 2000 | |||||
| 1 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 3 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Hong Wang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 4 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Acero ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 6 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Acero Bao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 7 | 201J1 | 2B | 0.3-3.0 | Taiyu Gaoming | ✔️ | |||||||
| 9 | 201J1 | 2B | <0,3 | BAÚCIA | ✔️ | |||||||
| 11 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 12 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | Acero ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 13 | 201J4 | 2B | 0.3-3.0 | Hong Wang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 14 | 201J3 | 2B | 0.3-3.0 | Shang Dong Hong Wang | ✔️ | |||||||
| 15 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 16 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Acero ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 17 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Hong Wang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 19 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 20 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | Acero bao | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 21 | 304 | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 22 | 304 | licenciado en Letras | 0.3-3.0 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 24 | 304 | licenciado en Letras | 0.3-10.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 25 | 304 | licenciado en Letras | 0.3-3.0 | Metal LCG | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 26 | 304 | licenciado en Letras | 0.3-3.0 | BAOUWU | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 27 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 28 | 304L | 2B | 0.3-3.0 | BAOUWU | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 29 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | POSCO PZSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 30 | 316L | 2B | 0.3-3.0 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 31 | 316L | 2B | 0.3-1.2 | YONGJIN | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 32 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | BAÚCIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 33 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | Correr | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 34 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | DÍA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 35 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | Metal LCG | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 38 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | AXSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 39 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | JISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 40 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | TISCO | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 41 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | Acero bao | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 43 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | Shuoyang | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 44 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | METAL QIYI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 45 | 430 | licenciado en Letras | 0.3-1.2 | Acero inoxidable | ✔️ | |||||||
| 47 | 204C3 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 48 | 204C1 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 49 | 202 | 2B | 0.3-3.0 | LISCO | ✔️ | |||||||
| 50 | 304 | N°1 | 3.0-10.0 | Acero especial del este del esteAcero especial | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 51 | 304 | N°1 | 3.0-10.0 | Tsingshan | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 52 | 304 | N.º 1 | 3.0-10.0 | DENGLONG | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 53 | 304 | N°1 | 3.0-10.0 | Acero ChengDe | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 54 | 304 | N°1 | 3.0-10.0 | Fuxin | ✔️ | ✔️ | ||||||
Sede:
Centro de Creación, n.º 142, calle Yuhe, pueblo de Lecong, distrito de Shunde, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China. 528315
Fábrica: Ciudad Logística de Liyuan, Pueblo de Chencun, Distrito de Shunde, Ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China. 528313

Indique todas las medidas que necesita, con su acabado y cantidad correspondientes. Aceptamos pedidos pequeños. Le responderemos por correo electrónico en breve. También puede escribirnos a marketing@sanmeimetal.com.
¿No estás listo para completar un formulario? Otras formas de contactarnos