Referenzpreis für den Export von 304-Edelstahl aus chinesischem Stahlwerk 2026 (CIF): Lieferung an die weltweit wichtigsten Stahlhäfen
CIF-Angebote von sieben großen Universitäten im März 2026 Chinesische Stahlwerke (TISCO, PZSS, Lianzhong, Beigang, Tsingshan, JISCO, YUSCO) für kaltgewalztes 304-Coil (2B-Finish, 4 Fuß Schlitzkante), das in 36 der weltweit verkehrsreichsten Stahlhäfen in 19 Zielländern verschifft wurde.
CIF-Exportpreisliste für Edelstahl 304
März 2026 | 7 chinesische Fabriken an 36 globale Häfen (19 Länder)
| Region | Land/Bezirk | Hafen | Mühle | CIF (USD/MT) |
|---|
| Region | Land_EN | Hafen | Mühle | CIF (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | Beigang Neue Materialien | 2,376.46 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | JISCO | 2,376.46 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | LISCO | 2,353.30 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | TISCO | 2,345.58 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | YUSCO | 2,498.79 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | POSCO | 2,445.93 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | Beigang Neue Materialien | 2,376.46 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | JISCO | 2,376.46 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | LISCO | 2,353.30 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | TISCO | 2,345.58 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | Tsingshan | 2,391.90 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | YUSCO | 2,498.79 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | POSCO | 2,445.93 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | Beigang Neue Materialien | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | JISCO | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | LISCO | 2,288.17 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | TISCO | 2,280.45 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | POSCO | 2,380.80 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | Beigang Neue Materialien | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | JISCO | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | LISCO | 2,288.17 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | TISCO | 2,280.45 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | YUSCO | 2,433.66 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | POSCO | 2,380.80 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | Beigang Neue Materialien | 2,296.30 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | JISCO | 2,296.30 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | LISCO | 2,273.14 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | TISCO | 2,265.42 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | YUSCO | 2,418.63 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | POSCO | 2,365.77 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | Beigang Neue Materialien | 2,296.30 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | JISCO | 2,296.30 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | LISCO | 2,273.14 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | TISCO | 2,265.42 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | Tsingshan | 2,311.74 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | YUSCO | 2,418.63 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | POSCO | 2,365.77 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | Beigang Neue Materialien | 2,291.29 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | JISCO | 2,291.29 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | LISCO | 2,268.13 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | TISCO | 2,260.41 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | POSCO | 2,360.76 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | Beigang Neue Materialien | 2,291.29 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | JISCO | 2,291.29 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | LISCO | 2,268.13 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | TISCO | 2,260.41 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | Tsingshan | 2,306.73 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | YUSCO | 2,413.62 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | POSCO | 2,360.76 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | Beigang Neue Materialien | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | JISCO | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | LISCO | 2,288.17 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | TISCO | 2,280.45 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | YUSCO | 2,433.66 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | POSCO | 2,380.80 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | Beigang Neue Materialien | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | JISCO | 2,311.33 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | LISCO | 2,288.17 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | TISCO | 2,280.45 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | Tsingshan | 2,326.77 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | YUSCO | 2,433.66 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | POSCO | 2,380.80 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | Beigang Neue Materialien | 2,306.32 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | JISCO | 2,306.32 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | LISCO | 2,283.16 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | TISCO | 2,275.44 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | YUSCO | 2,428.65 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | POSCO | 2,375.79 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | Beigang Neue Materialien | 2,306.32 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | JISCO | 2,306.32 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | LISCO | 2,283.16 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | TISCO | 2,275.44 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | Tsingshan | 2,321.76 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | YUSCO | 2,428.65 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | POSCO | 2,375.79 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | Beigang Neue Materialien | 2,422.70 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | JISCO | 2,422.70 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | LISCO | 2,399.32 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | TISCO | 2,391.53 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | Tsingshan | 2,438.28 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | YUSCO | 2,546.18 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | POSCO | 2,492.82 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | Beigang Neue Materialien | 2,422.70 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | JISCO | 2,422.70 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | LISCO | 2,399.32 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | TISCO | 2,391.53 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | Tsingshan | 2,438.28 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | YUSCO | 2,546.18 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | POSCO | 2,492.82 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | Beigang Neue Materialien | 2,417.69 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | JISCO | 2,417.69 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | LISCO | 2,394.31 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | TISCO | 2,386.52 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | Tsingshan | 2,433.27 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | YUSCO | 2,541.17 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | POSCO | 2,487.81 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | Beigang Neue Materialien | 2,417.69 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | JISCO | 2,417.69 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | LISCO | 2,394.31 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | TISCO | 2,386.52 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | Tsingshan | 2,433.27 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | YUSCO | 2,541.17 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | POSCO | 2,487.81 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | Beigang Neue Materialien | 2,516.33 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | Beigang Neue Materialien | 2,526.35 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | Beigang Neue Materialien | 2,526.35 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | JISCO | 2,526.35 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | LISCO | 2,502.32 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | TISCO | 2,494.31 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | Tsingshan | 2,542.37 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | YUSCO | 2,653.30 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | POSCO | 2,598.44 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | Beigang Neue Materialien | 2,586.47 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | Beigang Neue Materialien | 2,586.47 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | JISCO | 2,586.47 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | LISCO | 2,562.44 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | TISCO | 2,554.43 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | Tsingshan | 2,602.49 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | YUSCO | 2,713.42 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | POSCO | 2,658.56 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | Beigang Neue Materialien | 2,516.33 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | JISCO | 2,516.33 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | LISCO | 2,492.30 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | TISCO | 2,484.29 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | Tsingshan | 2,532.35 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | YUSCO | 2,643.28 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | POSCO | 2,588.42 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | Beigang Neue Materialien | 2,466.64 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Ambarlı | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | Beigang Neue Materialien | 2,466.64 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | JISCO | 2,466.64 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | LISCO | 2,443.48 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | TISCO | 2,435.76 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | Tsingshan | 2,482.08 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | YUSCO | 2,588.97 |
| Europa | Truthahn | Hafen von Izmir | POSCO | 2,536.11 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | Beigang Neue Materialien | 2,531.36 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | POSCO | 2,603.45 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | Beigang Neue Materialien | 2,531.36 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | JISCO | 2,531.36 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | LISCO | 2,507.33 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | TISCO | 2,499.32 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | Tsingshan | 2,547.38 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | YUSCO | 2,658.31 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | POSCO | 2,603.45 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | Beigang Neue Materialien | 2,407.67 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | JISCO | 2,407.67 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | LISCO | 2,384.29 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | TISCO | 2,376.50 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | Tsingshan | 2,423.25 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | YUSCO | 2,531.15 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Noworossijsk | POSCO | 2,477.79 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | Beigang Neue Materialien | 2,407.67 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | JISCO | 2,407.67 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | LISCO | 2,384.29 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | TISCO | 2,376.50 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | Tsingshan | 2,423.25 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | YUSCO | 2,531.15 |
| GUS und Osteuropa | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | POSCO | 2,477.79 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | Beigang Neue Materialien | 2,466.23 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | JISCO | 2,466.23 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | LISCO | 2,442.20 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | TISCO | 2,434.19 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | Tsingshan | 2,482.25 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | YUSCO | 2,593.18 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | POSCO | 2,538.32 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | Beigang Neue Materialien | 2,466.23 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | JISCO | 2,466.23 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | LISCO | 2,442.20 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | TISCO | 2,434.19 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | Tsingshan | 2,482.25 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | YUSCO | 2,593.18 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | POSCO | 2,538.32 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | Beigang Neue Materialien | 2,456.21 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | JISCO | 2,456.21 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | LISCO | 2,432.18 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | TISCO | 2,424.17 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | Tsingshan | 2,472.23 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | YUSCO | 2,583.16 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | POSCO | 2,528.30 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | Beigang Neue Materialien | 2,456.21 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | JISCO | 2,456.21 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | LISCO | 2,432.18 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | TISCO | 2,424.17 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | Tsingshan | 2,472.23 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | YUSCO | 2,583.16 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | POSCO | 2,528.30 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | Beigang Neue Materialien | 2,581.46 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | JISCO | 2,581.46 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | LISCO | 2,557.43 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | TISCO | 2,549.42 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | Tsingshan | 2,597.48 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | YUSCO | 2,708.41 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | POSCO | 2,653.55 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | Beigang Neue Materialien | 2,581.46 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | JISCO | 2,581.46 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | LISCO | 2,557.43 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | TISCO | 2,549.42 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | Tsingshan | 2,597.48 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | YUSCO | 2,708.41 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | POSCO | 2,653.55 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | Beigang Neue Materialien | 2,571.44 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | JISCO | 2,571.44 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | LISCO | 2,547.41 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | TISCO | 2,539.40 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | Tsingshan | 2,587.46 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | YUSCO | 2,698.39 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itaguaí (Sepetiba) | POSCO | 2,643.53 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | Beigang Neue Materialien | 2,571.44 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | JISCO | 2,571.44 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | LISCO | 2,547.41 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | TISCO | 2,539.40 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | Tsingshan | 2,587.46 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | YUSCO | 2,698.39 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | POSCO | 2,643.53 |
🌍 Globale Abdeckung: 19 Länder über 36 der wichtigsten Stahlhäfen nach Volumen
- Taiwan, ChinaHafen von Kaohsiung, Hafen von Taichung
- SüdkoreaHafen von Busan, Hafen von Gwangyang
- Vietnam: Hafen Hai Phong, Terminal Cat Lai (Ho Chi Minh)
- Thailand: Hafen Laem Chabang, Hafen Bangkok
- Malaysia: Port Klang, Hafen von Tanjung Pelepas
- Indien: Hafen Mundra, Nhava Sheva (JNPT)
- VAE: Hafen Jebel Ali, Hafen Khalifa
- Saudi-Arabien: Industriehafen Jubail, Hafen König Abdul Aziz (Dammam)
- BelgienHafen von Antwerpen-Brügge
- NiederlandeHafen von Rotterdam
- DeutschlandHafen von Hamburg, Hafen von Bremerhaven
- ItalienHafen von Genua, Hafen von Taranto
- Truthahn: Hafen von Ambarli, Hafen von Izmir
- Vereinigtes KönigreichHafen von Felixstowe, Hafen von Southampton
- RusslandHafen von Sankt Petersburg, Hafen von Noworossijsk
- USAHafen von Houston, Hafen von New Orleans
- KanadaHafen von Vancouver, Hafen von Montreal
- Brasilien: Hafen von Santos, Hafen von Itaguai (Sepetiba)
- Argentinien: Hafen von Buenos Aires, Hafen von Bahia Blanca
📊 Preisleitfaden-Funktionen
- CIF-LieferungAlle Preise beinhalten eine Transportversicherung für 0,21 TP3T, Basis USD/MT, Wechselkurs fixiert auf 1 USD = 6,88 CNY
- Hafen-zu-Hafen-PreisgestaltungExakte Berechnungen von chinesischen Stahlwerkstoren bis zu 36 globalen Stahlverladehäfen
🎯 Zielgruppe
Chinas umfassendster Katalog für Edelstahl und Spezialstähle.
Ein einzigartiger Leitfaden, der Chinas führende Edelstahlwerke aufzeigt – und Ihnen hilft, das richtige für sich zu finden. Güteklasse, Oberflächenbeschaffenheit und Fabrik Sie brauchen etwas? Auch seltene oder Nischenlegierungen? Wir haben sie im Angebot.

