Live-Preisaktualisierung 304 – 23. März 2026 (0323) Exportreferenz
23. März 2026 (0323) 304 Preis Benchmark zusammengestellt aus sechs Tier-1-Daten Chinesische Stahlwerke (TISCO, Yongjin, Hongwang, Beigang, Delong, Zhangpu) für kaltgewalztes 304-Coil (2B-Oberfläche, 4 Fuß Beschnittkante), geliefert an 36 Seehäfen mit hohem Stahlumschlag in 19 Zielländern: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Russland, Kanada, USA, Brasilien, Argentinien, Indien, Taiwan, Türkei, Deutschland, Italien, Belgien, Großbritannien, Niederlande, Thailand, Vietnam, Südkorea und Malaysia.
| Region | Land/Bezirk | Hafen | CIF-Preis |
|---|---|---|---|
| Naher Osten | Saudi-Arabien | Industriehafen Jubail | $2,271.36 |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | König-Abdulaziz-Hafen (Dammam) | $2,271.36 |
| Naher Osten | VAE | Hafen von Jebel Ali | $2,287.36 |
| Naher Osten | VAE | Khalifa-Hafen | $2,287.36 |
| Russland | Russland | Hafen von Noworossijsk | $2,267.36 |
| Russland | Russland | Hafen von Sankt Petersburg | $2,267.36 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Montreal | $2,332.57 |
| Nord-Amerika | Kanada | Hafen von Vancouver | $2,332.57 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen Houston | $2,332.57 |
| Nord-Amerika | USA | Hafen von New Orleans | $2,332.57 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Itagua¨ª (Sepetiba) | $2,348.57 |
| Südamerika | Brasilien | Hafen von Santos | $2,348.57 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Bahia Blanca | $2,348.57 |
| Südamerika | Argentinien | Hafen von Buenos Aires | $2,348.57 |
| Asien-Pazifik | Indien | Hafen von Mundra | $2,208.95 |
| Asien-Pazifik | Indien | Nhava Sheva (JNPT) | $2,208.95 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Kaohsiung | $2,172.95 |
| Asien-Pazifik | Taiwan | Hafen von Taichung | $2,172.95 |
| Truthahn | Truthahn | Ambarl? Hafen | $2,221.35 |
| Truthahn | Truthahn | Hafen von Izmir | $2,221.35 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Bremerhaven | $2,298.57 |
| Europa | Deutschland | Hafen von Hamburg | $2,298.57 |
| Europa | Italien | Hafen von Genua | $2,328.57 |
| Europa | Italien | Hafen von Taranto | $2,328.57 |
| Europa | Belgien | Hafen von Antwerpen-Brügge | $2,300.57 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Felixstowe | $2,298.57 |
| Europa | Vereinigtes Königreich | Hafen von Southampton | $2,298.57 |
| Europa | Niederlande | Hafen von Rotterdam | $2,298.57 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Bangkok | $2,177.95 |
| Asien-Pazifik | Thailand | Hafen von Laem Chabang | $2,177.95 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Cat Lai Terminal (Ho-Chi-Minh-Stadt) | $2,169.35 |
| Asien-Pazifik | Vietnam | Hafen von Hai Phong | $2,169.35 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Busan | $2,176.95 |
| Asien-Pazifik | Südkorea | Hafen von Gwangyang | $2,176.95 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Port Klang | $2,177.95 |
| Asien-Pazifik | Malaysia | Hafen von Tanjung Pelepas | $2,177.95 |
Chinas umfassendster Katalog für Edelstahl und Spezialstähle.
Ein einzigartiger Leitfaden, der Chinas führende Edelstahlwerke aufzeigt – und Ihnen hilft, das richtige für sich zu finden. Güteklasse, Oberflächenbeschaffenheit und Fabrik Sie brauchen etwas? Auch seltene oder Nischenlegierungen? Wir haben sie im Angebot.

